| % | NORMA | ILOŚĆ PARTII | ||||||||||||||||
| K | M | AM | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | |
| 76 | D | J | 11 | 12 | 14 | 15 | 17 | 18 | 20 | 21 | 23 | 24 | 26 | 27 | 29 | 30 | 32 | |
| 73 | E | K | 10 | 12 | 13 | 15 | 16 | 18 | 19 | 20 | 22 | 23 | 25 | 26 | 28 | 29 | 31 | |
| 70 | B | F | L | 10 | 11 | 13 | 14 | 15 | 17 | 18 | 20 | 21 | 22 | 24 | 25 | 27 | 28 | 29 |
| 67 | C | G | M | 9 | 11 | 12 | 13 | 15 | 16 | 17 | 19 | 20 | 21 | 23 | 24 | 25 | 27 | 28 |
| 64 | D | H | N | 9 | 10 | 12 | 13 | 14 | 15 | 17 | 18 | 19 | 20 | 22 | 23 | 24 | 26 | 27 |
| 60 | E | I | O | 8 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 57 | F | J | P | 8 | 9 | 10 | 11 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 53 | G | K | Q | 7 | 8 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 50 | H | L | R | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 47 | I | M | S | 7 | 8 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 43 | J | N | 6 | 7 | 8 | 9 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 15 | 16 | 17 | 18 | |
| 40 | K | O | 6 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 14 | 15 | 16 | 17 | |
| 36 | L | P | 6 | 6 | 6 | 7 | 8 | 9 | 9 | 10 | 11 | 12 | 12 | 13 | 14 | 14 | 15 | |
| 33 | M | Q | 5 | 5 | 6 | 7 | 7 | 8 | 9 | 9 | 10 | 11 | 11 | 12 | 13 | 13 | 14 | |
| 30 | N | R | 4 | 5 | 5 | 6 | 7 | 7 | 8 | 8 | 9 | 10 | 10 | 11 | 11 | 12 | 13 | |
| 27 | O | S | 4 | 4 | 5 | 5 | 6 | 6 | 7 | 8 | 8 | 9 | 9 | 10 | 10 | 11 | 11 | |
| 24 | P | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 6 | 6 | 7 | 7 | 8 | 8 | 9 | 9 | 10 | 10 | ||
| 20 | Q | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 7 | 7 | 8 | 8 | 8 | ||
| Min. z 2200 (2050) | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 7 | 7 | 7 | 8 | 8 | 8 | 9 | |||


