Mecz towarzyski: Francja – Polska 27-21

1288

To ostatnia aktualizacja informacji o turnieju w Cannes. Dostępne są wszystkie partie rozegrane przez naszych zawodników w turnieju Cannes-Open oraz w meczu. Jest pełna tabela turnieju. Rozmawialiśmy o rewanżu w 2015 w Polsce. Zainteresowanych przyjęciem gości (można połączyć mecz z turniejem), prosimy o email do Prezesa.

Zdjęcia z meczu Francja – Polska

wszystkie partie naszych zawodników | partie z meczu

Francja                     – Polska                     27:21

Runda 1:
mi Oscar Lognon      (2303) – Bartosz Socha        (1991) 1:1
Cedric Dussart       (2086) – mf Łukasz Kosobudzki (2118) 1:1
mf Olivier Bonnave   (2139) – mif Natalia Sadowska (2137) 0:2
mf Andre Bercot      (2198) – Przemysław Pałeczny  (2033) 2:0
mf Kevin Machtelinck (2225) – Jakub Gazda                 2:0
Antony Alavoine      (1905) – mf Oskar Budis       (2129) 0:2

Runda 2:
mi Oscar Lognon      (2303) – Przemysław Pałeczny  (2033) 2:0
Cedric Dussart       (2086) – mif Natalia Sadowska (2137) 0:2
mf Olivier Bonnave   (2139) – mf Łukasz Kosobudzki (2118) 0:2
mf Andre Bercot      (2198) – Bartosz Socha        (1991) 2:0
mf Kevin Machtelinck (2225) – Jakub Gazda                 2:0
Antony Alavoine      (1905) – mf Oskar Budis       (2129) 0:2

Runda 3:
mi Oscar Lognon      (2303) – mif Natalia Sadowska (2137) 1:1
Cedric Dussart       (2086) – Przemysław Pałeczny  (2033) 1:1
mf Olivier Bonnave   (2139) – Bartosz Socha        (1991) 2:0
mf Andre Bercot      (2198) – mf Łukasz Kosobudzki (2118) 0:2
mf Kevin Machtelinck (2225) – mf Oskar Budis       (2129) 2:0
Antony Alavoine      (1905) – Jakub Gazda                 1:1

Runda 4:
mi Oscar Lognon      (2303) – mf Łukasz Kosobudzki (2118) 2:0
mf Andre Bercot      (2198) – mif Natalia Sadowska (2137) 1:1 
mf Olivier Bonnave   (2139) – Przemysław Pałeczny  (2033) 1:1 
Cedric Dussart       (2086) – Bartosz Socha        (1991) 2:0 
mf Kevin Machtelinck (2225) – mf Oskar Budis       (2129) 2:0 
Antony Alavoine      (1905) – Jakub Gazda                 0:2
Cannes Open 2014

1 gmi Alexander Shvartsman      Rosja        2421 +18  =8 +13  -3 +10  =2  +5  +6 +11   14
2 gmi Mourodoullo Amrillaew     Rosja        2364 +26 =19  +8 +21  +3  =1  =6 =10  =5   13
3 mi Frits Luteyn               Holandia     2254 +25 +27 =14  +1  -2  -5  =4 +28 +10   12
4 mf Adama Kone                 Burkina Faso 2133 =33 =20 +24 =11  -9 +22  =3 +21 +13   12
5 mi Paul Oudshoorn             Holandia     2277 +36 =15 =12 =13 +30  +3  -1  =7  =2   11
6 gmi Hein Meijer               Holandia     2294 =16 =39 =15 +18 +12  +9  =2  -1  =8   11
7 gmi Raimonds Vipulis          Łotwa        2269 =39 =16 +41 =12 =17 +14 =11  =5  =9   11
8 mf Kevin Machtelinck          Francja      2225 +44  =1  -2 =16 =25 +13 =28 +27  =6   11
9 mi/gmif Zoja Golubeva         Łotwa        2267 +38 -13 =16 +39  +4  -6 =17 +14  =7   11
10 mi Thomy Lucien Mbongo       Kamerun      2302 +41 +17 =21 =14  -1 =15 +12  =2  -3   10
11 mi Oscar Lognon              Francja      2303 +31 =12 =19  =4 =14 =17  =7 +29  -1   10
12 mf Andre Bercot              Francja      2198 +40 =11  =5  =7  -6 +18 -10 +38 =19   10
13 mf ŁUKASZ KOSOBUDZKI         Polska       2118 +46  +9  -1  =5 =19  -8 +34 +30  -4   10
14 mf/gmif Tamara Tansykkuzhina Rosja        2226 +42 +24  =3 =10 =11  -7 +15  -9 =17   10
15 mf OSKAR BUDIS               Polska       2126 +47  =5  =6 =19 =21 =10 -14 =25 +36   10
16 Cedric Dusart                Francja      2096  =6  =7  =9  =8 =29 =30 +45 =19 =20   10
17 mif NATALIA SADOWSKA         Polska       2137 +45 -10 =22 +34  =7 =11  =9 =20 =14   10
18 mf Roberto Tovagliaro        Włochy       2115  -1 +42 +35  -6 =33 -12 +22 =26 +37   10
19 mf/gmif Darya Tkachenko      Ukraine      2205 +43  =2 =11 =15 =13 =23 =20 =16 =12   10
20 mif Elena Cesnokova          Łotwa        1992 =30  =4 =29 =28 =27 +44 =19 =17 =16   10
21 Desire Lazare Ndjib          Kamerun      2236 +34 +22 =10  -2 =15 =28 =27  -4 =26    9
22 Guibrine Sawadogo            Burkina Faso 2051 bye -21 =17 -30 +35  -4 -18 +39 +45    9
23 Leons Bersons                Łotwa        1950 =29 =28 =27 =37 +26 =19 -30 =24 =32    9
24 BARTOSZ SOCHA                Polska       1991 +32 -14  -4 +41 -28 =26 +39 =23 =27    9
25 PRZEMYSŁAW PAŁECZNY          Polska       2033  -3 =46 =45 +47  =8 =29 =32 =15 =28    9
26 mf/mif Vitalia Doumesh       Holandia     2114  -2 +44 =37 =27 -23 =24 +43 =18 =21    9
27 mf Daniele Macali            Włochy       2118 +37  -3 =23 =26 =20 +33 =21  -8 =24    9
28 Kees Romijn                  Holandia     2099 =35 =23 =33 =20 +24 =21  =8  -3 =25    9
29 mf Patrick Martin            Francja      2126 =23 =35 =20 =33 =16 =25 +36 -11 =30    9
30 mf Gilles Delmotte           Francja      2178 =20 =33 =39 +22  -5 =16 +23 -13 =29    9
31 Faustin Ekollo               Francja      2111 -11 =43 -34 +42 =44 -45 +40 =35 +33    9
32 mf Olivier Bonnave           Francja      2139 -24 =34 =43 =40 +37 =36 =25 =33 =23    9
33 Jean Paul Pellat             Francja      1978  =4 =30 =28 =29 =18 -27 +44 =32 -31    8
34 Gabriel Estebe               Francja      2026 -21 =32 +31 -17 =46 +41 -13 =45 =38    8
35 Hugo David                   Francja      1923 =28 =29 -18 =36 -22 =42 +41 =31 =44    8
36 Ali Manakounou               Burkina Faso 2065  -5 =45 =47 =35 +43 =32 -29 +42 -15    8
37 JAKUB GAZDA                  Polska            -27 bye =26 =23 -32 +40 -38 +46 -18    8
38 Jean Marie Kokolo            Francja      2051  -9 =47 =46 =43 =45 =39 +37 -12 =34    8
39 mf Rene Estebe               Francja      2053  =7  =6 =30  -9 =40 =38 -24 -22 bye    7
40 Daniel Duval                 Francja      1996 -12 -41 bye =32 =39 -37 -31 =43 +47    7
41 mf Moreno Manzana            Włochy       2108 -10 +40  -7 -24 +47 -34 -35 bye =43    7
42 Shlomo Borohov               Izrael       2015 -14 -18 =44 -31 bye =35 +47 -36 =46    7
43 Gilles Roux                  Francja      2004 -19 =31 =32 =38 -36 +46 -26 =40 =41    7
44 Daniel Rouget                Francja      2011  -8 -26 =42 bye =31 -20 -33 +47 =35    7
45 Jean-Paul Parvillers         Francja      1987 -17 =36 =25 =46 =38 +31 -16 =34 -22    7
46 Gennaro Bruno                Włochy       1920 -13 =25 =38 =45 =34 -43 bye -37 =42    7
47 Francjasco Militello         Włochy       1973 -15 =38 =36 -25 -41 bye -42 -44 -40    4

Zmiany rankingowe Polaków po Cannes Open 2014:
– Łukasz Kosobudzki +20
– Oskar Budis +17
– Natalia Sadowska +11 i norma MF
– Bartosz Socha +21
– Przemysław Pałeczny +11