Mistrzostwa Europy w grze błyskawicznej

1088

Aleksander Baliakin (Holandia) oraz Tamara Tansykkużyna (Rosja) wygrali Mistrzostwa Europy w grze błyskawicznej.

kobiety

01 gmif Tamara Tansykkuzhina  ru   1 1 2 2 1 1 2 2 2 1 2 2 2 2 2 2 2 1 2 2 2 2 38
02 mif Irina Platonova ru 1 2 0 0 1 2 2 2 2 0 1 2 2 0 2 2 2 2 2 2 1 2 32
03 gmif Zoja Golubeva lv 1 0 1 1 2 1 2 2 0 2 2 2 2 1 0 2 1 2 2 2 2 2 32
04 mff Viktoriya Motrichko ua 0 2 1 2 1 2 1 2 1 1 1 0 0 2 2 1 2 2 2 2 2 2 31
05 gmif Nina Hoekman nl 0 2 1 0 1 2 0 0 2 2 2 2 1 1 2 2 1 1 2 2 2 2 30
06 gmif Olga Balthazi ua 1 1 0 1 1 1 1 2 0 2 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 1 2 29
07 gmif Darya Tkachenko ua 1 0 1 0 0 1 1 1 0 1 2 0 2 1 2 2 2 2 1 2 2 2 26
08 gmif Irina Pashkevich by 0 0 0 1 2 1 1 1 2 2 1 2 1 1 0 1 2 2 0 2 2 2 26
09 gmif Elena Milshina ru 0 0 0 0 2 0 1 1 1 2 1 2 1 2 2 1 2 1 1 2 2 2 26
10 mif Laima Adlyte lt 0 0 2 1 0 2 2 0 1 0 0 2 2 1 0 1 2 2 2 1 2 2 25
11 mif Natalia Shestakova ru 1 2 0 1 0 0 1 0 0 2 2 1 2 0 0 0 2 2 1 2 2 2 23
12 mff Ayyyna Sobakina ru 0 1 0 1 0 1 0 1 1 2 0 1 2 1 2 1 1 1 1 1 2 2 22
13 Sabina Kovalevskaja lt 0 0 0 2 0 1 2 0 0 0 1 1 0 2 2 1 1 1 1 2 2 2 21
14 mif Julia Makarenkova ua 0 0 0 2 1 1 0 1 1 0 0 0 2 1 1 1 1 1 2 2 2 2 21
15 mif Olesia Abdullina ru 0 2 1 0 1 1 1 1 0 1 2 1 0 1 1 1 1 0 1 1 2 2 21
16 Veronika Vilcinska lt 0 0 2 0 0 0 0 2 0 2 2 0 0 1 1 1 1 2 2 1 0 2 19
17 mif Vitalia Doumesh nl 0 0 0 1 0 0 0 1 1 1 2 1 1 1 1 1 2 0 2 0 2 2 19
18 Zoja Uvachan lv 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 0 2 1 2 2 2 16
19 mif Olga Reynish ua 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 1 1 1 2 0 2 0 1 2 2 1 16
20 mff Ruta Navickaite lt 0 0 0 0 0 0 1 2 1 0 1 1 1 0 1 0 0 1 1 2 1 1 14
21 Ayanika Kychkina ru 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 1 1 2 0 0 0 1 1 8
22 Angelina Popova ru 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 1 1 1 7
23 Margarita Kasputyte lt 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 4

męźczyźni

01  gmi Alexander Baliakin    nl    1 1 1 2 1 1 1 2 2 1 1 2 0 2 2 2 2 1 2 27
02 mi Roberts Misans lv 1 1 1 2 1 1 1 1 1 2 2 1 1 2 1 1 1 2 2 25
03 gmi Mourodoullo Amrillaew ru 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 2 1 1 2 2 2 2 25
04 gmi Alexander Getmanski ru 1 1 1 0 0 1 1 2 1 2 1 2 2 2 0 2 1 1 2 23
05 mi Andrei Tolchykau by 0 0 1 2 0 1 0 1 2 1 2 2 1 2 1 1 2 2 1 22
06 gmi Yuriy Anikeev ua 1 1 1 2 2 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 2 2 2 0 22
07 gmi Guntis Valneris lv 1 1 1 1 1 1 1 2 1 0 2 2 1 0 2 1 2 0 1 21
08 gmi Andrej Kalmakov ru 1 1 1 1 2 1 1 1 2 1 1 0 0 1 1 1 1 2 2 21
09 gmi Edvard Bouzinski lt 0 1 1 0 1 1 0 1 1 0 1 1 1 2 2 1 1 2 2 19
10 mi Pim Meurs nl 0 1 1 1 0 1 1 0 1 1 1 1 2 2 1 1 1 2 1 19
11 mi Nikolai Gulyaev ru 1 0 0 0 1 1 2 1 2 1 0 1 1 0 0 2 1 2 2 18
12 gmi Aleksej Domchev lt 1 0 1 1 0 1 0 1 1 1 2 1 1 0 2 2 0 1 2 18
13 Wim Bremmer nl 0 1 1 0 0 2 0 2 1 1 1 1 1 0 2 1 1 2 1 18
14 gmi Raimonds Vipulis lv 2 1 0 0 1 1 1 2 1 0 1 1 1 2 1 1 0 1 1 18
15 gmi Kees Thijssen nl 0 0 1 0 0 1 2 1 0 0 2 2 2 0 0 1 1 1 2 16
16 mf Sergei Kalinov ru 0 1 1 2 1 1 0 1 0 1 2 0 0 1 2 0 2 0 1 16
17 gmi Viacheslav Shchegolev ru 0 1 0 0 1 0 1 1 1 1 0 0 1 1 1 2 2 1 1 15
18 gmi Ron Heusdens nl 0 1 0 1 0 0 0 1 1 1 1 2 1 2 1 0 0 1 1 14
19 mf Valery Kudriavcev lt 1 0 0 1 0 0 2 0 0 0 0 1 0 1 1 2 1 1 1 12
20 Tjeerd Harmsma nl 0 0 0 0 1 2 1 0 0 1 0 0 1 1 0 1 1 1 1 11

źródło: www.europedraughts.org