Pairing - round 2
|
Board | SNo. | | | White | Result | SNo. | | | Black |
1 | 20 | [2.0] | | Rukin, Bogdan | 2 : 0 | 1 | [2.0] | | Golubaev, Valentin |
2 | 2 | [2.0] | | Pilat, Radoslaw | 0 : 2 | 21 | [2.0] | | Kuzniatsou, Miraslau |
3 | 22 | [2.0] | | Shevchenko, Mykhaylo | 0 : 2 | 7 | [2.0] | | Esvald, Karl Richard |
4 | 24 | [2.0] | | Ilin, Daniil | 1 : 1 | 9 | [2.0] | | Rancans, Artis |
5 | 26 | [2.0] | | Broma, Jakub | 0 : 2 | 11 | [2.0] | | Barabasz, Marek |
6 | 12 | [2.0] | | Yigitturk, Berke | 0 : 2 | 30 | [2.0] | | Umudov, Kamran |
7 | 31 | [2.0] | | Nechytalenko, Taras | 0 : 2 | 13 | [2.0] | | Akhmerov, Tamerlan |
8 | 19 | [2.0] | | Volkov, Nikita | 2 : 0 | 32 | [2.0] | | Myszuk, Tymoteusz |
9 | 16 | [0.0] | | Ilison, Siim | 0 : 2 | 3 | [0.0] | | Kannukene, Hans Robert |
10 | 4 | [0.0] | | Helfrekts, Renards | 1 : 1 | 17 | [0.0] | | Lembergs, Vilnis |
11 | 6 | [0.0] | | Snijder, Albert Hendrik | 0 : 2 | 18 | [0.0] | | Domarkas, Audrius |
12 | 8 | [0.0] | | Weistra, Machiel | 1 : 1 | 23 | [0.0] | | Jegurs, Arturs |
13 | 10 | [0.0] | | Zyber-Moszak, Amadeusz | 2 : 0 | 25 | [0.0] | | Jagla, Jakub |
14 | 14 | [0.0] | | Cherezniak, Ryszard | 0 : 2 | 27 | [0.0] | | Taimre, Kris |
15 | 28 | [0.0] | | Danisevicius, Marijus | 0 : 2 | 15 | [0.0] | | Jurcewicz, Bartosz |
|
Bye no. 29 [0.0] Bystrou, Danila (+2.0 point)
|
|