Pairing - round 3
|
Board | SNo. | | | White | Result | SNo. | | | Black |
1 | 21 | [4.0] | | Kuzniatsou, Miraslau | 0 : 2 | 7 | [4.0] | | Esvald, Karl Richard |
2 | 11 | [4.0] | | Barabasz, Marek | 1 : 1 | 13 | [4.0] | | Akhmerov, Tamerlan |
3 | 19 | [4.0] | | Volkov, Nikita | 1 : 1 | 20 | [4.0] | | Rukin, Bogdan |
4 | 30 | [4.0] | | Umudov, Kamran | 1 : 1 | 24 | [3.0] | | Ilin, Daniil |
5 | 9 | [3.0] | | Rancans, Artis | 2 : 0 | 2 | [2.0] | | Pilat, Radoslaw |
6 | 1 | [2.0] | | Golubaev, Valentin | 0 : 2 | 10 | [2.0] | | Zyber-Moszak, Amadeusz |
7 | 3 | [2.0] | | Kannukene, Hans Robert | 1 : 1 | 15 | [2.0] | | Jurcewicz, Bartosz |
8 | 18 | [2.0] | | Domarkas, Audrius | 1 : 1 | 12 | [2.0] | | Yigitturk, Berke |
9 | 29 | [2.0] | | Bystrou, Danila | 0 : 2 | 22 | [2.0] | | Shevchenko, Mykhaylo |
10 | 27 | [2.0] | | Taimre, Kris | 2 : 0 | 26 | [2.0] | | Broma, Jakub |
11 | 32 | [2.0] | | Myszuk, Tymoteusz | 2 : 0 | 31 | [2.0] | | Nechytalenko, Taras |
12 | 8 | [1.0] | | Weistra, Machiel | 0 : 2 | 4 | [1.0] | | Helfrekts, Renards |
13 | 23 | [1.0] | | Jegurs, Arturs | 0 : 2 | 17 | [1.0] | | Lembergs, Vilnis |
14 | 14 | [0.0] | | Cherezniak, Ryszard | 0 : 2 | 6 | [0.0] | | Snijder, Albert Hendrik |
15 | 25 | [0.0] | | Jagla, Jakub | 2 : 0 | 16 | [0.0] | | Ilison, Siim |
|
Bye no. 28 [0.0] Danisevicius, Marijus (+2.0 point)
|
|