Pairing - round 5
|
Board | SNo. | | | White | Result | SNo. | | | Black |
1 | 19 | [7.0] | | Volkov, Nikita | 1 : 1 | 13 | [7.0] | | Akhmerov, Tamerlan |
2 | 7 | [6.0] | | Esvald, Karl Richard | 0 : 2 | 11 | [7.0] | | Barabasz, Marek |
3 | 24 | [6.0] | | Ilin, Daniil | 1 : 1 | 20 | [6.0] | | Rukin, Bogdan |
4 | 30 | [6.0] | | Umudov, Kamran | 0 : 2 | 22 | [6.0] | | Shevchenko, Mykhaylo |
5 | 12 | [5.0] | | Yigitturk, Berke | 2 : 0 | 9 | [5.0] | | Rancans, Artis |
6 | 10 | [5.0] | | Zyber-Moszak, Amadeusz | 0 : 2 | 18 | [5.0] | | Domarkas, Audrius |
7 | 2 | [4.0] | | Pilat, Radoslaw | 2 : 0 | 29 | [4.0] | | Bystrou, Danila |
8 | 4 | [4.0] | | Helfrekts, Renards | 2 : 0 | 6 | [4.0] | | Snijder, Albert Hendrik |
9 | 21 | [4.0] | | Kuzniatsou, Miraslau | 2 : 0 | 27 | [4.0] | | Taimre, Kris |
10 | 26 | [4.0] | | Broma, Jakub | 2 : 0 | 32 | [4.0] | | Myszuk, Tymoteusz |
11 | 1 | [3.0] | | Golubaev, Valentin | 2 : 0 | 15 | [3.0] | | Jurcewicz, Bartosz |
12 | 3 | [3.0] | | Kannukene, Hans Robert | 0 : 2 | 8 | [3.0] | | Weistra, Machiel |
13 | 17 | [3.0] | | Lembergs, Vilnis | 2 : 0 | 31 | [3.0] | | Nechytalenko, Taras |
14 | 16 | [2.0] | | Ilison, Siim | 1 : 1 | 28 | [2.0] | | Danisevicius, Marijus |
15 | 25 | [2.0] | | Jagla, Jakub | 1 : 1 | 23 | [1.0] | | Jegurs, Arturs |
|
Bye no. 14 [0.0] Cherezniak, Ryszard (+2.0 point)
|
|