Pairing - round 6
|
Board | SNo. | | | White | Result | SNo. | | | Black |
1 | 11 | [9.0] | | Barabasz, Marek | 0 : 2 | 19 | [8.0] | | Volkov, Nikita |
2 | 13 | [8.0] | | Akhmerov, Tamerlan | 1 : 1 | 22 | [8.0] | | Shevchenko, Mykhaylo |
3 | 12 | [7.0] | | Yigitturk, Berke | 0 : 2 | 24 | [7.0] | | Ilin, Daniil |
4 | 20 | [7.0] | | Rukin, Bogdan | 2 : 0 | 18 | [7.0] | | Domarkas, Audrius |
5 | 30 | [6.0] | | Umudov, Kamran | 1 : 1 | 2 | [6.0] | | Pilat, Radoslaw |
6 | 4 | [6.0] | | Helfrekts, Renards | 2 : 0 | 7 | [6.0] | | Esvald, Karl Richard |
7 | 21 | [6.0] | | Kuzniatsou, Miraslau | 0 : 2 | 26 | [6.0] | | Broma, Jakub |
8 | 8 | [5.0] | | Weistra, Machiel | 2 : 0 | 10 | [5.0] | | Zyber-Moszak, Amadeusz |
9 | 9 | [5.0] | | Rancans, Artis | 2 : 0 | 17 | [5.0] | | Lembergs, Vilnis |
10 | 27 | [4.0] | | Taimre, Kris | 0 : 2 | 1 | [5.0] | | Golubaev, Valentin |
11 | 6 | [4.0] | | Snijder, Albert Hendrik | 0 : 2 | 29 | [4.0] | | Bystrou, Danila |
12 | 32 | [4.0] | | Myszuk, Tymoteusz | 2 : 0 | 3 | [3.0] | | Kannukene, Hans Robert |
13 | 15 | [3.0] | | Jurcewicz, Bartosz | 1 : 1 | 16 | [3.0] | | Ilison, Siim |
14 | 31 | [3.0] | | Nechytalenko, Taras | 2 : 0 | 25 | [3.0] | | Jagla, Jakub |
15 | 28 | [3.0] | | Danisevicius, Marijus | 0 : 2 | 14 | [2.0] | | Cherezniak, Ryszard |
|
Bye no. 23 [2.0] Jegurs, Arturs (+2.0 point)
|
|