Pairing - round 7
|
Board | SNo. | | | White | Result | SNo. | | | Black |
1 | 24 | [9.0] | | Ilin, Daniil | 1 : 1 | 19 | [10.0] | | Volkov, Nikita |
2 | 22 | [9.0] | | Shevchenko, Mykhaylo | 0 : 2 | 11 | [9.0] | | Barabasz, Marek |
3 | 13 | [9.0] | | Akhmerov, Tamerlan | 2 : 0 | 20 | [9.0] | | Rukin, Bogdan |
4 | 26 | [8.0] | | Broma, Jakub | 1 : 1 | 4 | [8.0] | | Helfrekts, Renards |
5 | 1 | [7.0] | | Golubaev, Valentin | 0 : 2 | 9 | [7.0] | | Rancans, Artis |
6 | 2 | [7.0] | | Pilat, Radoslaw | 0 : 2 | 12 | [7.0] | | Yigitturk, Berke |
7 | 18 | [7.0] | | Domarkas, Audrius | 1 : 1 | 30 | [7.0] | | Umudov, Kamran |
8 | 8 | [7.0] | | Weistra, Machiel | 0 : 2 | 21 | [6.0] | | Kuzniatsou, Miraslau |
9 | 7 | [6.0] | | Esvald, Karl Richard | 0 : 2 | 32 | [6.0] | | Myszuk, Tymoteusz |
10 | 29 | [6.0] | | Bystrou, Danila | 2 : 0 | 31 | [5.0] | | Nechytalenko, Taras |
11 | 17 | [5.0] | | Lembergs, Vilnis | 1 : 1 | 10 | [5.0] | | Zyber-Moszak, Amadeusz |
12 | 16 | [4.0] | | Ilison, Siim | 1 : 1 | 6 | [4.0] | | Snijder, Albert Hendrik |
13 | 23 | [4.0] | | Jegurs, Arturs | 2 : 0 | 14 | [4.0] | | Cherezniak, Ryszard |
14 | 15 | [4.0] | | Jurcewicz, Bartosz | 2 : 0 | 27 | [4.0] | | Taimre, Kris |
15 | 3 | [3.0] | | Kannukene, Hans Robert | 0 : 2 | 28 | [3.0] | | Danisevicius, Marijus |
|
Bye no. 25 [3.0] Jagla, Jakub (+2.0 point)
|
|