Pairing - round 9
|
Board | SNo. | | | White | Result | SNo. | | | Black |
1 | 12 | [11.0] | | Yigitturk, Berke | 0 : 2 | 13 | [13.0] | | Akhmerov, Tamerlan |
2 | 11 | [13.0] | | Barabasz, Marek | 1 : 1 | 29 | [10.0] | | Bystrou, Danila |
3 | 26 | [11.0] | | Broma, Jakub | 0 : 2 | 19 | [11.0] | | Volkov, Nikita |
4 | 22 | [11.0] | | Shevchenko, Mykhaylo | 0 : 2 | 18 | [10.0] | | Domarkas, Audrius |
5 | 32 | [10.0] | | Myszuk, Tymoteusz | 0 : 2 | 24 | [10.0] | | Ilin, Daniil |
6 | 4 | [9.0] | | Helfrekts, Renards | 2 : 0 | 2 | [9.0] | | Pilat, Radoslaw |
7 | 9 | [9.0] | | Rancans, Artis | 2 : 0 | 20 | [9.0] | | Rukin, Bogdan |
8 | 21 | [8.0] | | Kuzniatsou, Miraslau | 0 : 2 | 30 | [8.0] | | Umudov, Kamran |
9 | 23 | [8.0] | | Jegurs, Arturs | 1 : 1 | 28 | [7.0] | | Danisevicius, Marijus |
10 | 1 | [7.0] | | Golubaev, Valentin | 2 : 0 | 7 | [7.0] | | Esvald, Karl Richard |
11 | 8 | [7.0] | | Weistra, Machiel | 0 : 2 | 31 | [7.0] | | Nechytalenko, Taras |
12 | 15 | [7.0] | | Jurcewicz, Bartosz | 0 : 2 | 17 | [7.0] | | Lembergs, Vilnis |
13 | 10 | [6.0] | | Zyber-Moszak, Amadeusz | 0 : 2 | 6 | [6.0] | | Snijder, Albert Hendrik |
14 | 16 | [5.0] | | Ilison, Siim | 2 : 0 | 14 | [6.0] | | Cherezniak, Ryszard |
15 | 25 | [5.0] | | Jagla, Jakub | 2 : 0 | 3 | [5.0] | | Kannukene, Hans Robert |
|
Bye no. 27 [4.0] Taimre, Kris (+2.0 point)
|
|