Strona główna
10th European Youth Championship - Mini Cadets Boys
Szczecin, PL / EDC 2008-08-01/2008-08-07 Arbiter: Evert Davelaar
|
Karta startowa zawodnika
|
Nr | 10 | Rank. | 0 |
Nazwisko Imię | JÜRGENSON, Kristjan | Tyt. | (Waga kat.:9) |
Data ur. | 1996-01-09 | Klub | |
FMJD | 0 | Fed. | EST |
|
|
Suma rankingów przeciwników: | 2140 | Wynik kategoriowy: | 7.67 |
Liczba partii (N): | 8 (1) | Suma punktow (Pkt): | 3.0 (0.0) |
Ranking średni (Rar): | 2120 | Norma na kategorię PZWARC: | |
Uwagi do normy: | |
|
Data i podpis sędziego: |
ChessArbiter Pro warcaby (v.3.28) (C) A.Curyło | http://www.chessarbiter.com/ |
Lic:0001 Właściciel: Komisja Techniczna - Polski Związek Warcabowy |
|