Strona główna
10th European Youth Championship - Szczecin 2008 Juniors Boys
Szczecin, PL / PZWarc 2008-08-01/2008-08-06 Arbiter: Evert Davelaar
|
Karta startowa zawodnika
|
Nr | 4 | Rank. | 0 |
Nazwisko Imię | Jantson, Martin | Tyt. | (Waga kat.:9) |
Data ur. | 1997-05-19 | Klub | |
FMJD | 0 | Fed. | EST |
|
|
Suma rankingów przeciwników: | 9916 | Wynik kategoriowy: | |
Liczba partii (N): | 9 | Suma punktow (Pkt): | 6.0 |
Ranking średni (Rar): | 992 | Norma na kategorię PZWARC: | |
Uwagi do normy: | |
|
Data i podpis sędziego: |
|