Strona główna
10th European Youth Championship - Szczecin 2008 Juniors Boys
Szczecin, PL / PZWarc 2008-08-01/2008-08-06 Arbiter: Evert Davelaar
|
Karta startowa zawodnika
|
Nr | 19 | Rank. | 0 |
Nazwisko Imię | Palmans, Zainal | Tyt. | (Waga kat.:9) |
Data ur. | 1990-09-28 | Klub | |
FMJD | 2137 | Fed. | NED |
|
|
Suma rankingów przeciwników: | 14634 | Wynik kategoriowy: | |
Liczba partii (N): | 9 | Suma punktow (Pkt): | 11.0 |
Ranking średni (Rar): | 1678 | Norma na kategorię PZWARC: | |
Uwagi do normy: | |
|
Data i podpis sędziego: |
|