Strona główna
10th European Youth Championship - Szczecin 2008 Juniors Boys
Szczecin, PL / PZWarc 2008-08-01/2008-08-06 Arbiter: Evert Davelaar
|
Karta startowa zawodnika
|
Nr | 27 | Rank. | 2172 |
Nazwisko Imię | Slezak, Mariusz | Tyt. | (Waga kat.:9) |
Data ur. | 1991-06-24 | Klub | LKS Czarna Damka Lututów |
FMJD | 1903 | Fed. | POL |
|
|
Suma rankingów przeciwników: | 14094 | Wynik kategoriowy: | |
Liczba partii (N): | 9 | Suma punktow (Pkt): | 10.0 |
Ranking średni (Rar): | 1600 | Norma na kategorię PZWARC: | |
Uwagi do normy: | |
|
Data i podpis sędziego: |
|