Strona główna
Blitz - 10th European Youth Championship - Szczecin 2008 Juniors Boys
Szczecin, PL / PZWarc 2008-08-07/2008-08-07 Arbiter: Evert Davelaar
|
Karta startowa zawodnika
|
Nr | 13 | Rank. | 2301 |
Nazwisko Imię | Reszka, Damian | Tyt. | (Waga kat.:9) |
Data ur. | 1989-06-17 | Klub | SSz-W DK Niewiadów |
FMJD | 2070 | Fed. | POL |
|
Rnd. | Kl. | W | Nr | Pkt. | Tyt. | W.Kat. | Nazwisko Imię | FMJD | Rank. | Klub |
1 | (B) | 2 | 2 | 2 | | 9 | Golinski, Bartosz | 2000 | 2268 | KS Warcpol Szczecin |
2 | (B) | 0 | 3 | 2 | MF | 24 | Shaybakov, Aynur | 2200 | 0 | |
3 | (C) | 1 | 7 | 3 | | 9 | Gerritsen, Thijs | 2017 | 0 | |
4 | (C) | 1 | 5 | 4 | | 9 | Sowizdrzal, Mateusz | 2073 | 2317 | KS Warcpol Szczecin |
5 | (B) | 1 | 16 | 5 | | 9 | Antonovych, Vladyslav | 0 | 0 | |
6 | (B) | 1 | 19 | 6 | | 9 | Aslanli, Aslan | 0 | 0 | |
7 | (C) | 1 | 14 | 7 | | 9 | Sulcs, Kaspars | 1977 | 0 | |
8 | (B) | 0 | 4 | 7 | | 9 | Palmans, Zainal | 2137 | 0 | |
9 | - | +2 | | 9 | | | | | | |
10 | (C) | 0 | 23 | 9 | | 9 | Safonov, Alexander | 2012 | 0 | |
11 | (C) | 2 | 22 | 11 | | 9 | Afonchanka, Maksim | 0 | 0 | |
|
Suma rankingów przeciwników: | 14416 | Wynik kategoriowy: | |
Liczba partii (N): | 10 | Suma punktow (Pkt): | 9.0 |
Ranking średni (Rar): | 1499 | Norma na kategorię PZWARC: | |
Uwagi do normy: | |
|
Data i podpis sędziego: |
|