Strona główna
Blitz - 10th European Youth Championship - Szczecin 2008 Juniors Boys
Szczecin, PL / PZWarc 2008-08-07/2008-08-07 Arbiter: Evert Davelaar
|
Karta startowa zawodnika
|
Nr | 17 | Rank. | 2256 |
Nazwisko Imię | Szczybylo, Michal | Tyt. | (Waga kat.:9) |
Data ur. | 1989-03-25 | Klub | LKS Unia Horyniec-Zdrój |
FMJD | 2037 | Fed. | POL |
|
Rnd. | Kl. | W | Nr | Pkt. | Tyt. | W.Kat. | Nazwisko Imię | FMJD | Rank. | Klub |
1 | (B) | 0 | 6 | 0 | | 9 | Andriessen, Frerik | 2143 | 0 | |
2 | (C) | 0 | 8 | 0 | | 9 | Ozols, Raitis | 2008 | 0 | |
3 | - | +2 | | 2 | | | | | | |
4 | (B) | 0 | 15 | 2 | | 9 | Di Giacomo, Roberto | 1926 | 0 | |
5 | (B) | 0 | 18 | 2 | | 9 | Galanskis, Ilmars | 1900 | 0 | |
6 | (C) | 2 | 22 | 4 | | 9 | Afonchanka, Maksim | 0 | 0 | |
7 | (C) | 0 | 11 | 4 | | 9 | Kosobudzki, Lukasz | 2029 | 2277 | MKS Mazovia Mińsk Maz. |
8 | (B) | 2 | 21 | 6 | | 9 | Moscato, Walter | 0 | 0 | |
9 | (C) | 2 | 10 | 8 | | 9 | Slezak, Mariusz | 1903 | 2172 | LKS Czarna Damka Lututów |
10 | (B) | 2 | 9 | 10 | | 9 | Aleknavicius, Vilius | 0 | 0 | |
11 | (B) | 2 | 16 | 12 | | 9 | Antonovych, Vladyslav | 0 | 0 | |
|
Suma rankingów przeciwników: | 11909 | Wynik kategoriowy: | |
Liczba partii (N): | 10 | Suma punktow (Pkt): | 10.0 |
Ranking średni (Rar): | 1268 | Norma na kategorię PZWARC: | |
Uwagi do normy: | |
|
Data i podpis sędziego: |
|