Strona główna
BLITZ 10th European Youth Championship - Mini Cadets Girls
Szczecin, PL / EDC 2008-08-07/2008-08-07 Arbiter: Evert Davelaar
|
Karta startowa zawodnika
|
Nr | 8 | Rank. | 0 |
Nazwisko Imię | KOSTERS, Anna | Tyt. | (Waga kat.:9) |
Data ur. | 1995-03-08 | Klub | |
FMJD | 0 | Fed. | NED |
|
Rnd. | Kl. | W | Nr | Pkt. | Tyt. | W.Kat. | Nazwisko Imię | FMJD | Rank. | Klub |
1 | (C) | 0 | 20 | 0 | | 9 | KJARKUZE, Anita | 0 | 0 | |
2 | (B) | 2 | 18 | 2 | | 9 | TIMOSHINA, Olga | 0 | 0 | |
3 | (B) | 2 | 16 | 4 | | 9 | PAVLYAK, Olha | 0 | 0 | |
4 | (C) | 2 | 12 | 6 | | 9 | BESSONOVA, Julija | 0 | 0 | |
5 | (C) | 0 | 5 | 6 | | 9 | KHRAMTSOVA, Marharyta | 0 | 0 | |
6 | (B) | 1 | 19 | 7 | | 9 | LATYOVIČ, Karina | 0 | 0 | |
7 | (B) | 0 | 7 | 7 | | 9 | KRYSHTALI, Valeiya | 0 | 0 | |
8 | (C) | 2 | 13 | 9 | | 9 | VAN DAM, Denise | 0 | 0 | |
9 | (B) | 2 | 6 | 11 | | 9 | ABUBAKIROVA, Gulnaz | 0 | 0 | |
10 | (C) | 0 | 2 | 11 | | 9 | IDRISOVA, Aygul | 0 | 0 | |
11 | (B) | 0 | 3 | 11 | II | 14 | PYRCZ, Monika | 0 | 2002 | LKS Grom-Złota Dama Poczesna |
|
Suma rankingów przeciwników: | 2002 | Wynik kategoriowy: | |
Liczba partii (N): | 11 | Suma punktow (Pkt): | 11.0 |
Ranking średni (Rar): | 167 | Norma na kategorię PZWARC: | |
Uwagi do normy: | |
|
Data i podpis sędziego: |
ChessArbiter Pro warcaby (v.3.28) (C) A.Curyło | http://www.chessarbiter.com/ |
Lic:0001 Właściciel: Komisja Techniczna - Polski Związek Warcabowy |
|