Strona główna
Blitz - 10th European Youth Championship - Szczecin 2008 Cadets Girls
Szczecin, PL / EDC 2008-08-07/2008-08-07 Arbiter: Evert Davelaar
|
Karta startowa zawodnika
|
Nr | 19 | Rank. | 0 |
Nazwisko Imię | Geleziute, Aiste | Tyt. | (Waga kat.:9) |
Data ur. | 1994-12-28 | Klub | |
FMJD | 0 | Fed. | LTU |
|
Rnd. | Kl. | W | Nr | Pkt. | Tyt. | W.Kat. | Nazwisko Imię | FMJD | Rank. | Klub |
1 | (B) | 0 | 6 | 0 | | 9 | Magone, Zane | 2032 | 0 | |
2 | (C) | 0 | 4 | 0 | | 9 | Argunova, Svetlana | 2063 | 0 | |
3 | (C) | 1 | 22 | 1 | | 9 | Valentini, Elena | 0 | 0 | |
4 | (B) | 0 | 25 | 1 | | 9 | Romanenkova, Diana | 1900 | 0 | |
5 | (C) | 0 | 24 | 1 | | 9 | Kosobudzka, Ewa | 0 | 1994 | MKS Mazovia Mińsk Maz. |
6 | (B) | 0 | 21 | 1 | | 9 | Grava, Simona | 0 | 0 | |
7 | (C) | 0 | 26 | 1 | | 9 | Karmanova, Valeria | 0 | 0 | |
8 | (C) | 2 | 27 | 3 | | 9 | Tamm, Janet | 0 | 0 | |
9 | (B) | 0 | 23 | 3 | | 9 | Rajasalu, Helina | 2038 | 0 | |
10 | (C) | 0 | 14 | 3 | | 9 | Kalugina, Maryna | 0 | 0 | |
11 | (B) | 1 | 18 | 4 | | 9 | Flisikowska, Marta | 0 | 1959 | LKS Zuch Rychlik |
|
Suma rankingów przeciwników: | 11986 | Wynik kategoriowy: | |
Liczba partii (N): | 11 | Suma punktow (Pkt): | 4.0 |
Ranking średni (Rar): | 999 | Norma na kategorię PZWARC: | |
Uwagi do normy: | |
|
Data i podpis sędziego: |
|