Strona główna
Blitz - 10th European Youth Championship - Szczecin 2008 Cadets Girls
Szczecin, PL / EDC 2008-08-07/2008-08-07 Arbiter: Evert Davelaar
|
Karta startowa zawodnika
|
Nr | 7 | Rank. | 0 |
Nazwisko Imię | Sovakina, Ayyyna | Tyt. | (Waga kat.:9) |
Data ur. | 1994-08-01 | Klub | |
FMJD | 2106 | Fed. | RUS |
|
Rnd. | Kl. | W | Nr | Pkt. | Tyt. | W.Kat. | Nazwisko Imię | FMJD | Rank. | Klub |
1 | (B) | 1 | 20 | 1 | | 9 | Stangret, Marta | 0 | 1948 | MKS Mazovia Mińsk Maz. |
2 | (C) | 2 | 25 | 3 | | 9 | Romanenkova, Diana | 1900 | 0 | |
3 | (B) | 1 | 12 | 4 | | 9 | Vuzlik, Hanna | 1998 | 0 | |
4 | (C) | 0 | 9 | 4 | | 9 | Brantevica, Ieva | 0 | 0 | |
5 | (B) | 2 | 15 | 6 | | 9 | Viirma, Margit | 1927 | 0 | |
6 | (C) | 2 | 18 | 8 | | 9 | Flisikowska, Marta | 0 | 1959 | LKS Zuch Rychlik |
7 | (C) | 1 | 1 | 9 | MFF | 21 | Fedarovich, Volha | 2133 | 0 | |
8 | (B) | 1 | 2 | 10 | | 9 | Fedarovich, Darya | 2074 | 0 | |
9 | (C) | 0 | 4 | 10 | | 9 | Argunova, Svetlana | 2063 | 0 | |
10 | (B) | 2 | 26 | 12 | | 9 | Karmanova, Valeria | 0 | 0 | |
11 | (C) | 1 | 5 | 13 | | 9 | Overes, Karlijn | 1939 | 0 | |
|
Suma rankingów przeciwników: | 17941 | Wynik kategoriowy: | |
Liczba partii (N): | 11 | Suma punktow (Pkt): | 13.0 |
Ranking średni (Rar): | 1671 | Norma na kategorię PZWARC: | |
Uwagi do normy: | |
|
Data i podpis sędziego: |
|