Strona główna
BLITZ 10th European Youth Championship - Hopes Boys
Szczecin, PL / EDC 2008-08-01/2008-08-07 Arbiter: Evert Davelaar
|
Karta startowa zawodnika
|
Nr | 13 | Rank. | 0 |
Nazwisko Imię | KACZMARSKI, Robert | Tyt. | IV (Waga kat.:13) |
Data ur. | 1998-03-19 | Klub | MKS Mazovia Mińsk Maz. |
FMJD | 0 | Fed. | POL |
|
Rnd. | Kl. | W | Nr | Pkt. | Tyt. | W.Kat. | Nazwisko Imię | FMJD | Rank. | Klub |
1 | (C) | 1 | 1 | 1 | | 9 | GROENENDIJK, Jan | 0 | 0 | |
2 | (C) | 1 | 2 | 2 | | 9 | RYZHOV, Ilya | 0 | 0 | |
3 | (B) | 0 | 5 | 2 | | 9 | STRAUMANIS, Edgars | 0 | 0 | |
4 | (B) | 1 | 19 | 3 | | 9 | KASK, Karl Jaagup | 0 | 0 | |
5 | (C) | 2 | 18 | 5 | | 9 | FINOGENOVS, Arturs | 0 | 0 | |
6 | (B) | 1 | 4 | 6 | | 9 | BABAYEV, Vugar | 0 | 0 | |
7 | (B) | 1 | 14 | 7 | IV | 13 | KORNAS, Kacper | 0 | 1960 | GZLZS Darłowo |
8 | (C) | 0 | 12 | 7 | | 9 | BURSUK, Anton | 0 | 0 | |
9 | (B) | 1 | 21 | 8 | | 9 | JURGENSON, Andreas | 0 | 0 | |
10 | (C) | 1 | 20 | 9 | V | 11 | ŁAKOMSKI, Adrian | 0 | 0 | UKS Pitagoras Pęgów |
11 | - | +2 | | 11 | | | | | | |
|
Suma rankingów przeciwników: | 1960 | Wynik kategoriowy: | |
Liczba partii (N): | 10 | Suma punktow (Pkt): | 9.0 |
Ranking średni (Rar): | 179 | Norma na kategorię PZWARC: | |
Uwagi do normy: | |
|
Data i podpis sędziego: |
ChessArbiter Pro warcaby (v.3.28) (C) A.Curyło | http://www.chessarbiter.com/ |
Lic:0001 Właściciel: Komisja Techniczna - Polski Związek Warcabowy |
|