Strona główna
BLITZ 10th European Youth Championship - Hopes Boys
Szczecin, PL / EDC 2008-08-01/2008-08-07 Arbiter: Evert Davelaar
|
Karta startowa zawodnika
|
Nr | 1 | Rank. | 0 |
Nazwisko Imię | GROENENDIJK, Jan | Tyt. | (Waga kat.:9) |
Data ur. | 1998-09-07 | Klub | |
FMJD | 0 | Fed. | NED |
|
Rnd. | Kl. | W | Nr | Pkt. | Tyt. | W.Kat. | Nazwisko Imię | FMJD | Rank. | Klub |
1 | (B) | 1 | 13 | 1 | IV | 13 | KACZMARSKI, Robert | 0 | 0 | MKS Mazovia Mińsk Maz. |
2 | (B) | 1 | 16 | 2 | | 9 | GERASIMOV, Ayal | 0 | 0 | |
3 | (C) | 2 | 15 | 4 | | 9 | VERBOON, Thijs | 0 | 0 | |
4 | (C) | 0 | 9 | 4 | | 9 | GULY, Dmytro | 0 | 0 | |
5 | (B) | 1 | 8 | 5 | | 9 | MARTINOVICH, Alyaksei | 0 | 0 | |
6 | (C) | 2 | 14 | 7 | IV | 13 | KORNAS, Kacper | 0 | 1960 | GZLZS Darłowo |
7 | (B) | 2 | 17 | 9 | | 9 | PUKTA, Jonas | 0 | 0 | |
8 | (C) | 1 | 6 | 10 | | 9 | KAMILLI, Famil | 0 | 0 | |
9 | (B) | 2 | 11 | 12 | | 9 | KALUGIN, Dmytro | 0 | 0 | |
10 | (C) | 0 | 10 | 12 | IV | 13 | CICHOCKI, Karol | 0 | 0 | LKS Olymp Błonie |
11 | (C) | 0 | 3 | 12 | | 9 | VALIUK, Uladislau | 0 | 0 | |
|
Suma rankingów przeciwników: | 1960 | Wynik kategoriowy: | |
Liczba partii (N): | 11 | Suma punktow (Pkt): | 12.0 |
Ranking średni (Rar): | 164 | Norma na kategorię PZWARC: | |
Uwagi do normy: | |
|
Data i podpis sędziego: |
ChessArbiter Pro warcaby (v.3.28) (C) A.Curyło | http://www.chessarbiter.com/ |
Lic:0001 Właściciel: Komisja Techniczna - Polski Związek Warcabowy |
|