Strona główna
BLITZ 10th European Youth Championship - Hopes Boys
Szczecin, PL / EDC 2008-08-01/2008-08-07 Arbiter: Evert Davelaar
|
Karta startowa zawodnika
|
Nr | 14 | Rank. | 1960 |
Nazwisko Imię | KORNAS, Kacper | Tyt. | IV (Waga kat.:13) |
Data ur. | 1998-01-08 | Klub | GZLZS Darłowo |
FMJD | 0 | Fed. | POL |
|
Rnd. | Kl. | W | Nr | Pkt. | Tyt. | W.Kat. | Nazwisko Imię | FMJD | Rank. | Klub |
1 | (B) | 1 | 2 | 1 | | 9 | RYZHOV, Ilya | 0 | 0 | |
2 | (B) | 1 | 5 | 2 | | 9 | STRAUMANIS, Edgars | 0 | 0 | |
3 | (C) | 0 | 7 | 2 | | 9 | SLUMP, Jitse | 0 | 0 | |
4 | (C) | 1 | 20 | 3 | V | 11 | ŁAKOMSKI, Adrian | 0 | 0 | UKS Pitagoras Pęgów |
5 | (B) | 2 | 21 | 5 | | 9 | JURGENSON, Andreas | 0 | 0 | |
6 | (B) | 0 | 1 | 5 | | 9 | GROENENDIJK, Jan | 0 | 0 | |
7 | (C) | 1 | 13 | 6 | IV | 13 | KACZMARSKI, Robert | 0 | 0 | MKS Mazovia Mińsk Maz. |
8 | - | +2 | | 8 | | | | | | |
9 | (B) | 2 | 17 | 10 | | 9 | PUKTA, Jonas | 0 | 0 | |
10 | (C) | 1 | 11 | 11 | | 9 | KALUGIN, Dmytro | 0 | 0 | |
11 | (C) | 0 | 6 | 11 | | 9 | KAMILLI, Famil | 0 | 0 | |
|
Suma rankingów przeciwników: | 0 | Wynik kategoriowy: | |
Liczba partii (N): | 10 | Suma punktow (Pkt): | 9.0 |
Ranking średni (Rar): | 179 | Norma na kategorię PZWARC: | |
Uwagi do normy: | |
|
Data i podpis sędziego: |
ChessArbiter Pro warcaby (v.3.28) (C) A.Curyło | http://www.chessarbiter.com/ |
Lic:0001 Właściciel: Komisja Techniczna - Polski Związek Warcabowy |
|