Strona główna
BLITZ 10th European Youth Championship - Hopes Boys
Szczecin, PL / EDC 2008-08-01/2008-08-07 Arbiter: Evert Davelaar
|
Karta startowa zawodnika
|
Nr | 7 | Rank. | 0 |
Nazwisko Imię | SLUMP, Jitse | Tyt. | (Waga kat.:9) |
Data ur. | 1999-07-09 | Klub | |
FMJD | 0 | Fed. | NED |
|
Rnd. | Kl. | W | Nr | Pkt. | Tyt. | W.Kat. | Nazwisko Imię | FMJD | Rank. | Klub |
1 | (B) | 2 | 19 | 2 | | 9 | KASK, Karl Jaagup | 0 | 0 | |
2 | (C) | 0 | 11 | 2 | | 9 | KALUGIN, Dmytro | 0 | 0 | |
3 | (B) | 2 | 14 | 4 | IV | 13 | KORNAS, Kacper | 0 | 1960 | GZLZS Darłowo |
4 | (B) | 0 | 17 | 4 | | 9 | PUKTA, Jonas | 0 | 0 | |
5 | (C) | 0 | 16 | 4 | | 9 | GERASIMOV, Ayal | 0 | 0 | |
6 | (C) | 2 | 20 | 6 | V | 11 | ŁAKOMSKI, Adrian | 0 | 0 | UKS Pitagoras Pęgów |
7 | (B) | 0 | 2 | 6 | | 9 | RYZHOV, Ilya | 0 | 0 | |
8 | (C) | 2 | 18 | 8 | | 9 | FINOGENOVS, Arturs | 0 | 0 | |
9 | (B) | 2 | 5 | 10 | | 9 | STRAUMANIS, Edgars | 0 | 0 | |
10 | (B) | 0 | 6 | 10 | | 9 | KAMILLI, Famil | 0 | 0 | |
11 | (C) | 0 | 21 | 10 | | 9 | JURGENSON, Andreas | 0 | 0 | |
|
Suma rankingów przeciwników: | 1960 | Wynik kategoriowy: | |
Liczba partii (N): | 11 | Suma punktow (Pkt): | 10.0 |
Ranking średni (Rar): | 164 | Norma na kategorię PZWARC: | |
Uwagi do normy: | |
|
Data i podpis sędziego: |
ChessArbiter Pro warcaby (v.3.28) (C) A.Curyło | http://www.chessarbiter.com/ |
Lic:0001 Właściciel: Komisja Techniczna - Polski Związek Warcabowy |
|