Strona główna
BLITZ 10th European Youth Championship - Hopes Boys
Szczecin, PL / EDC 2008-08-01/2008-08-07 Arbiter: Evert Davelaar
|
Karta startowa zawodnika
|
Nr | 17 | Rank. | 0 |
Nazwisko Imię | PUKTA, Jonas | Tyt. | (Waga kat.:9) |
Data ur. | 1998-04-07 | Klub | |
FMJD | 0 | Fed. | LTU |
|
Rnd. | Kl. | W | Nr | Pkt. | Tyt. | W.Kat. | Nazwisko Imię | FMJD | Rank. | Klub |
1 | (C) | 1 | 5 | 1 | | 9 | STRAUMANIS, Edgars | 0 | 0 | |
2 | (B) | 1 | 4 | 2 | | 9 | BABAYEV, Vugar | 0 | 0 | |
3 | (B) | 2 | 2 | 4 | | 9 | RYZHOV, Ilya | 0 | 0 | |
4 | (C) | 2 | 7 | 6 | | 9 | SLUMP, Jitse | 0 | 0 | |
5 | (B) | 0 | 10 | 6 | IV | 13 | CICHOCKI, Karol | 0 | 0 | LKS Olymp Błonie |
6 | (C) | 2 | 12 | 8 | | 9 | BURSUK, Anton | 0 | 0 | |
7 | (C) | 0 | 1 | 8 | | 9 | GROENENDIJK, Jan | 0 | 0 | |
8 | (B) | 0 | 8 | 8 | | 9 | MARTINOVICH, Alyaksei | 0 | 0 | |
9 | (C) | 0 | 14 | 8 | IV | 13 | KORNAS, Kacper | 0 | 1960 | GZLZS Darłowo |
10 | - | +2 | | 10 | | | | | | |
11 | (B) | 0 | 11 | 10 | | 9 | KALUGIN, Dmytro | 0 | 0 | |
|
Suma rankingów przeciwników: | 1960 | Wynik kategoriowy: | |
Liczba partii (N): | 10 | Suma punktow (Pkt): | 8.0 |
Ranking średni (Rar): | 179 | Norma na kategorię PZWARC: | |
Uwagi do normy: | |
|
Data i podpis sędziego: |
ChessArbiter Pro warcaby (v.3.28) (C) A.Curyło | http://www.chessarbiter.com/ |
Lic:0001 Właściciel: Komisja Techniczna - Polski Związek Warcabowy |
|