Strona główna
Blitz - 10th European Youth Championship - Szczecin 2008 Cadets Boys
Szczecin, PL / PZWarc 2008-08-07/2008-08-07 Arbiter: Evert Davelaar
|
Karta startowa zawodnika
|
Nr | 22 | Rank. | 2006 |
Nazwisko Imię | Slezak, Arkadiusz | Tyt. | (Waga kat.:9) |
Data ur. | 1993-12-15 | Klub | LKS Czarna Damka Lututów |
FMJD | 0 | Fed. | POL |
|
Rnd. | Kl. | W | Nr | Pkt. | Tyt. | W.Kat. | Nazwisko Imię | FMJD | Rank. | Klub |
1 | (C) | 0 | 7 | 0 | | 9 | Abarinov, Dmitry | 0 | 0 | |
2 | (B) | 2 | 13 | 2 | | 9 | Salvato, Luca | 1900 | 0 | |
3 | (B) | 2 | 2 | 4 | | 9 | Kolobov, Mikhaylo | 2015 | 0 | |
4 | (C) | 1 | 14 | 5 | | 9 | Ingel, Anti | 1984 | 0 | |
5 | (C) | 1 | 11 | 6 | | 9 | Daliga, Wladyslaw | 1902 | 2068 | UKS Jeziorany SW |
6 | (B) | 1 | 15 | 7 | | 9 | Paleczny, Przemyslaw | 0 | 2109 | LZS KOCIOŁKI Sarbia-Sarbka |
7 | (B) | 1 | 12 | 8 | | 9 | Novruzov, Anvar | 0 | 0 | |
8 | (C) | 0 | 29 | 8 | | 9 | Kruglikov, Anton | 0 | 0 | |
9 | (C) | 1 | 27 | 9 | | 9 | Lammers, H. J. | 0 | 0 | |
10 | (B) | 1 | 28 | 10 | | 9 | Lisiecki, Bartosz | 0 | 2038 | |
11 | (C) | 1 | 4 | 11 | | 9 | Piatek, Mateusz | 1959 | 2093 | UKS Lokator Gniezno |
|
Suma rankingów przeciwników: | 13907 | Wynik kategoriowy: | |
Liczba partii (N): | 11 | Suma punktow (Pkt): | 11.0 |
Ranking średni (Rar): | 1327 | Norma na kategorię PZWARC: | |
Uwagi do normy: | |
|
Data i podpis sędziego: |
|