Strona główna
Blitz - 10th European Youth Championship - Szczecin 2008 Cadets Boys
Szczecin, PL / PZWarc 2008-08-07/2008-08-07 Arbiter: Evert Davelaar
|
Karta startowa zawodnika
|
Nr | 4 | Rank. | 2093 |
Nazwisko Imię | Piatek, Mateusz | Tyt. | (Waga kat.:9) |
Data ur. | 1993-06-08 | Klub | UKS Lokator Gniezno |
FMJD | 1959 | Fed. | POL |
|
Rnd. | Kl. | W | Nr | Pkt. | Tyt. | W.Kat. | Nazwisko Imię | FMJD | Rank. | Klub |
1 | (C) | 2 | 19 | 2 | | 9 | Jaanimae, Erik | 0 | 0 | |
2 | (B) | 1 | 14 | 3 | | 9 | Ingel, Anti | 1984 | 0 | |
3 | (C) | 0 | 17 | 3 | | 9 | Mazur, Vladyslav | 1984 | 0 | |
4 | (B) | 1 | 15 | 4 | | 9 | Paleczny, Przemyslaw | 0 | 2109 | LZS KOCIOŁKI Sarbia-Sarbka |
5 | (C) | 2 | 25 | 6 | | 9 | Valentini, Stefano | 0 | 0 | |
6 | (B) | 1 | 18 | 7 | | 9 | Vengelis, Lukas | 1900 | 0 | |
7 | (B) | 1 | 7 | 8 | | 9 | Abarinov, Dmitry | 0 | 0 | |
8 | (C) | 1 | 11 | 9 | | 9 | Daliga, Wladyslaw | 1902 | 2068 | UKS Jeziorany SW |
9 | (B) | 1 | 6 | 10 | | 9 | Hoving, Nick | 2028 | 0 | |
10 | (C) | 0 | 10 | 10 | | 9 | Cehanovics, Andrejs | 1960 | 0 | |
11 | (B) | 1 | 22 | 11 | | 9 | Slezak, Arkadiusz | 0 | 2006 | LKS Czarna Damka Lututów |
|
Suma rankingów przeciwników: | 15873 | Wynik kategoriowy: | |
Liczba partii (N): | 11 | Suma punktow (Pkt): | 11.0 |
Ranking średni (Rar): | 1486 | Norma na kategorię PZWARC: | |
Uwagi do normy: | |
|
Data i podpis sędziego: |
|