Strona główna
Blitz - 10th European Youth Championship - Szczecin 2008 Cadets Boys
Szczecin, PL / PZWarc 2008-08-07/2008-08-07 Arbiter: Evert Davelaar
|
Karta startowa zawodnika
|
Nr | 11 | Rank. | 2068 |
Nazwisko Imię | Daliga, Wladyslaw | Tyt. | (Waga kat.:9) |
Data ur. | 1993-06-23 | Klub | UKS Jeziorany SW |
FMJD | 1902 | Fed. | POL |
|
Rnd. | Kl. | W | Nr | Pkt. | Tyt. | W.Kat. | Nazwisko Imię | FMJD | Rank. | Klub |
1 | (B) | 1 | 26 | 1 | | 9 | Mitenbergs, Arturs | 0 | 0 | |
2 | (C) | 0 | 2 | 1 | | 9 | Kolobov, Mikhaylo | 2015 | 0 | |
3 | (B) | 2 | 13 | 3 | | 9 | Salvato, Luca | 1900 | 0 | |
4 | (C) | 2 | 28 | 5 | | 9 | Lisiecki, Bartosz | 0 | 2038 | |
5 | (B) | 1 | 22 | 6 | | 9 | Slezak, Arkadiusz | 0 | 2006 | LKS Czarna Damka Lututów |
6 | (C) | 1 | 14 | 7 | | 9 | Ingel, Anti | 1984 | 0 | |
7 | (B) | 1 | 27 | 8 | | 9 | Lammers, H. J. | 0 | 0 | |
8 | (B) | 1 | 4 | 9 | | 9 | Piatek, Mateusz | 1959 | 2093 | UKS Lokator Gniezno |
9 | (C) | 0 | 3 | 9 | | 9 | Kovalevskij, Konstantin | 2017 | 0 | |
10 | (B) | 0 | 16 | 9 | | 9 | Stempher, Michel | 2038 | 0 | |
11 | (C) | 2 | 21 | 11 | | 9 | Pititto, Gerardo | 0 | 0 | |
|
Suma rankingów przeciwników: | 15957 | Wynik kategoriowy: | |
Liczba partii (N): | 11 | Suma punktow (Pkt): | 11.0 |
Ranking średni (Rar): | 1489 | Norma na kategorię PZWARC: | |
Uwagi do normy: | |
|
Data i podpis sędziego: |
|