Strona główna
Blitz - 10th European Youth Championship - Szczecin 2008 Cadets Boys
Szczecin, PL / PZWarc 2008-08-07/2008-08-07 Arbiter: Evert Davelaar
|
Karta startowa zawodnika
|
Nr | 30 | Rank. | 0 |
Nazwisko Imię | Krzesniak, Andrzej | Tyt. | (Waga kat.:9) |
Data ur. | 1993-11-28 | Klub | |
FMJD | 0 | Fed. | POL |
|
Rnd. | Kl. | W | Nr | Pkt. | Tyt. | W.Kat. | Nazwisko Imię | FMJD | Rank. | Klub |
1 | (C) | 0 | 15 | 0 | | 9 | Paleczny, Przemyslaw | 0 | 2109 | LZS KOCIOŁKI Sarbia-Sarbka |
2 | (B) | 2 | 21 | 2 | | 9 | Pititto, Gerardo | 0 | 0 | |
3 | (B) | 0 | 20 | 2 | | 9 | Grudins, Olegs | 0 | 0 | |
4 | (C) | 2 | 19 | 4 | | 9 | Jaanimae, Erik | 0 | 0 | |
5 | (C) | 0 | 18 | 4 | | 9 | Vengelis, Lukas | 1900 | 0 | |
6 | (B) | 1 | 9 | 5 | | 9 | Veinbergs, Voldemars | 0 | 0 | |
7 | (B) | 2 | 26 | 7 | | 9 | Mitenbergs, Arturs | 0 | 0 | |
8 | (C) | 0 | 6 | 7 | | 9 | Hoving, Nick | 2028 | 0 | |
9 | (B) | 2 | 25 | 9 | | 9 | Valentini, Stefano | 0 | 0 | |
10 | (C) | 0 | 2 | 9 | | 9 | Kolobov, Mikhaylo | 2015 | 0 | |
11 | (B) | 2 | 23 | 11 | | 9 | Frese, Maximilian | 0 | 0 | |
|
Suma rankingów przeciwników: | 8052 | Wynik kategoriowy: | |
Liczba partii (N): | 11 | Suma punktow (Pkt): | 11.0 |
Ranking średni (Rar): | 671 | Norma na kategorię PZWARC: | |
Uwagi do normy: | |
|
Data i podpis sędziego: |
|