Strona główna
Blitz - 10th European Youth Championship - Szczecin 2008 Cadets Boys
Szczecin, PL / PZWarc 2008-08-07/2008-08-07 Arbiter: Evert Davelaar
|
Karta startowa zawodnika
|
Nr | 6 | Rank. | 0 |
Nazwisko Imię | Hoving, Nick | Tyt. | (Waga kat.:9) |
Data ur. | 1992-07-27 | Klub | |
FMJD | 2028 | Fed. | NED |
|
Rnd. | Kl. | W | Nr | Pkt. | Tyt. | W.Kat. | Nazwisko Imię | FMJD | Rank. | Klub |
1 | (C) | 2 | 21 | 2 | | 9 | Pititto, Gerardo | 0 | 0 | |
2 | (B) | 1 | 17 | 3 | | 9 | Mazur, Vladyslav | 1984 | 0 | |
3 | (B) | 2 | 15 | 5 | | 9 | Paleczny, Przemyslaw | 0 | 2109 | LZS KOCIOŁKI Sarbia-Sarbka |
4 | (C) | 0 | 8 | 5 | | 9 | Nikanorov, Nikolay | 2082 | 0 | |
5 | (C) | 2 | 20 | 7 | | 9 | Grudins, Olegs | 0 | 0 | |
6 | (B) | 0 | 1 | 7 | MI | 25 | Boomstra, Roel | 2277 | 0 | |
7 | (C) | 0 | 16 | 7 | | 9 | Stempher, Michel | 2038 | 0 | |
8 | (B) | 2 | 30 | 9 | | 9 | Krzesniak, Andrzej | 0 | 0 | |
9 | (C) | 1 | 4 | 10 | | 9 | Piatek, Mateusz | 1959 | 2093 | UKS Lokator Gniezno |
10 | (B) | 1 | 7 | 11 | | 9 | Abarinov, Dmitry | 0 | 0 | |
11 | (C) | 0 | 3 | 11 | | 9 | Kovalevskij, Konstantin | 2017 | 0 | |
|
Suma rankingów przeciwników: | 14466 | Wynik kategoriowy: | |
Liczba partii (N): | 11 | Suma punktow (Pkt): | 11.0 |
Ranking średni (Rar): | 1375 | Norma na kategorię PZWARC: | |
Uwagi do normy: | |
|
Data i podpis sędziego: |
|