Strona główna
Blitz - 10th European Youth Championship - Szczecin 2008 Cadets Boys
Szczecin, PL / PZWarc 2008-08-07/2008-08-07 Arbiter: Evert Davelaar
|
Karta startowa zawodnika
|
Nr | 18 | Rank. | 0 |
Nazwisko Imię | Vengelis, Lukas | Tyt. | (Waga kat.:9) |
Data ur. | 1992-07-18 | Klub | |
FMJD | 1900 | Fed. | LTU |
|
Rnd. | Kl. | W | Nr | Pkt. | Tyt. | W.Kat. | Nazwisko Imię | FMJD | Rank. | Klub |
1 | (C) | 0 | 3 | 0 | | 9 | Kovalevskij, Konstantin | 2017 | 0 | |
2 | (B) | 2 | 24 | 2 | | 9 | Sipovski, Eljus | 0 | 0 | |
3 | (B) | 2 | 25 | 4 | | 9 | Valentini, Stefano | 0 | 0 | |
4 | (C) | 0 | 27 | 4 | | 9 | Lammers, H. J. | 0 | 0 | |
5 | (B) | 2 | 30 | 6 | | 9 | Krzesniak, Andrzej | 0 | 0 | |
6 | (C) | 1 | 4 | 7 | | 9 | Piatek, Mateusz | 1959 | 2093 | UKS Lokator Gniezno |
7 | (B) | 0 | 10 | 7 | | 9 | Cehanovics, Andrejs | 1960 | 0 | |
8 | (B) | 1 | 2 | 8 | | 9 | Kolobov, Mikhaylo | 2015 | 0 | |
9 | (C) | 0 | 9 | 8 | | 9 | Veinbergs, Voldemars | 0 | 0 | |
10 | (C) | 2 | 19 | 10 | | 9 | Jaanimae, Erik | 0 | 0 | |
11 | (B) | 2 | 28 | 12 | | 9 | Lisiecki, Bartosz | 0 | 2038 | |
|
Suma rankingów przeciwników: | 9989 | Wynik kategoriowy: | |
Liczba partii (N): | 11 | Suma punktow (Pkt): | 12.0 |
Ranking średni (Rar): | 991 | Norma na kategorię PZWARC: | |
Uwagi do normy: | |
|
Data i podpis sędziego: |
|