Kojarzenie Par - runda 1
|
Table | No. | | White | Result | No. | | Black |
1 | 1 | [0.0] | Tolchykau, Andrei | 2 : 0 | 12 | [0.0] | Selli, Konstantin |
2 | 13 | [0.0] | Reszka, Damian | 2 : 0 | 2 | [0.0] | Golinski, Bartosz |
3 | 3 | [0.0] | Shaybakov, Aynur | 2 : 0 | 14 | [0.0] | Sulcs, Kaspars |
4 | 15 | [0.0] | Di Giacomo, Roberto | 0 : 2 | 4 | [0.0] | Palmans, Zainal |
5 | 5 | [0.0] | Sowizdrzal, Mateusz | 1 : 1 | 16 | [0.0] | Antonovych, Vladyslav |
6 | 17 | [0.0] | Szczybylo, Michal | 0 : 2 | 6 | [0.0] | Andriessen, Frerik |
7 | 7 | [0.0] | Gerritsen, Thijs | 0 : 2 | 18 | [0.0] | Galanskis, Ilmars |
8 | 19 | [0.0] | Aslanli, Aslan | 2 : 0 | 8 | [0.0] | Ozols, Raitis |
9 | 9 | [0.0] | Aleknavicius, Vilius | 1 : 1 | 20 | [0.0] | Janavicius, Mantas |
10 | 21 | [0.0] | Moscato, Walter | 0 : 2 | 10 | [0.0] | Slezak, Mariusz |
11 | 11 | [0.0] | Kosobudzki, Lukasz | 2 : 0 | 22 | [0.0] | Afonchanka, Maksim |
|
Pauzuje nr: 23 [0.0] Safonov, Alexander (+2.0 pkt)
|
|