Strona główna
BLITZ 10th European Youth Championship - Hopes Girls
Szczecin, PL / EDC 2008-08-07/2008-08-07 Arbiter: Evert Davelaar
|
Karta startowa zawodnika
|
Nr | 15 | Rank. | 0 |
Nazwisko Imię | LAMENT, Katarzyna | Tyt. | IV (Waga kat.:11) |
Data ur. | 1998-05-13 | Klub | OKS Sokół Wrocław |
FMJD | 0 | Fed. | POL |
|
Rnd. | Kl. | W | Nr | Pkt. | Tyt. | W.Kat. | Nazwisko Imię | FMJD | Rank. | Klub |
1 | (C) | 0 | 3 | 0 | | 9 | AYPOVA, Rufina | 0 | 0 | |
2 | (B) | 2 | 21 | 2 | | 9 | VAGULA, Karmen | 0 | 0 | |
3 | (B) | 2 | 2 | 4 | | 9 | MIRONAVA, Maryia | 0 | 0 | |
4 | (C) | 0 | 9 | 4 | | 9 | STOROZHUK, Iuliia | 0 | 0 | |
5 | (B) | 2 | 12 | 6 | | 9 | PETRUSEVA, Polina | 0 | 0 | |
6 | (C) | 0 | 5 | 6 | | 9 | DMYTRENKO, Ganna | 0 | 0 | |
7 | (C) | 2 | 10 | 8 | V | 10 | SUCHOCKA, Zuzanna | 0 | 0 | UKS Jeziorany SW |
8 | (B) | 0 | 7 | 8 | | 9 | KRUZE, Elina | 0 | 0 | |
9 | (C) | 0 | 23 | 8 | | 9 | LINDENBERGA, Madara | 0 | 0 | |
10 | (B) | 1 | 20 | 9 | | 9 | PANGONYTE, Karolina | 0 | 0 | |
11 | (C) | 0 | 19 | 9 | | 9 | SZTUROMSKA, Aleksandra | 0 | 0 | UKS Lokator Gniezno |
|
Suma rankingów przeciwników: | 0 | Wynik kategoriowy: | |
Liczba partii (N): | 11 | Suma punktow (Pkt): | 9.0 |
Ranking średni (Rar): | 0 | Norma na kategorię PZWARC: | |
Uwagi do normy: | |
|
Data i podpis sędziego: |
ChessArbiter Pro warcaby (v.3.28) (C) A.Curyło | http://www.chessarbiter.com/ |
Lic:0001 Właściciel: Komisja Techniczna - Polski Związek Warcabowy |
|