Strona główna
BLITZ 10th European Youth Championship - Hopes Girls
Szczecin, PL / EDC 2008-08-07/2008-08-07 Arbiter: Evert Davelaar
|
Karta startowa zawodnika
|
Nr | 10 | Rank. | 0 |
Nazwisko Imię | SUCHOCKA, Zuzanna | Tyt. | V (Waga kat.:10) |
Data ur. | 1998-02-25 | Klub | UKS Jeziorany SW |
FMJD | 0 | Fed. | POL |
|
Rnd. | Kl. | W | Nr | Pkt. | Tyt. | W.Kat. | Nazwisko Imię | FMJD | Rank. | Klub |
1 | (C) | 0 | 22 | 0 | | 9 | KAZMINA, Vlada | 0 | 0 | |
2 | (B) | 0 | 17 | 0 | | 9 | ALEVEN, Tessa | 0 | 0 | |
3 | (C) | 2 | 18 | 2 | | 9 | JOESOO, Maria | 0 | 0 | |
4 | (C) | 2 | 16 | 4 | | 9 | TREES, Anneli | 0 | 0 | |
5 | (B) | 0 | 9 | 4 | | 9 | STOROZHUK, Iuliia | 0 | 0 | |
6 | (C) | 2 | 19 | 6 | | 9 | SZTUROMSKA, Aleksandra | 0 | 0 | UKS Lokator Gniezno |
7 | (B) | 0 | 15 | 6 | IV | 11 | LAMENT, Katarzyna | 0 | 0 | OKS Sokół Wrocław |
8 | (C) | 2 | 11 | 8 | | 9 | UPITE, Agnese | 0 | 0 | |
9 | (B) | 0 | 3 | 8 | | 9 | AYPOVA, Rufina | 0 | 0 | |
10 | (B) | 0 | 14 | 8 | | 9 | SPIRINA, Aliaksandra | 0 | 0 | |
11 | (C) | 2 | 20 | 10 | | 9 | PANGONYTE, Karolina | 0 | 0 | |
|
Suma rankingów przeciwników: | 0 | Wynik kategoriowy: | |
Liczba partii (N): | 11 | Suma punktow (Pkt): | 10.0 |
Ranking średni (Rar): | 0 | Norma na kategorię PZWARC: | |
Uwagi do normy: | |
|
Data i podpis sędziego: |
ChessArbiter Pro warcaby (v.3.28) (C) A.Curyło | http://www.chessarbiter.com/ |
Lic:0001 Właściciel: Komisja Techniczna - Polski Związek Warcabowy |
|