Strona główna
BLITZ 10th European Youth Championship - Hopes Girls
Szczecin, PL / EDC 2008-08-07/2008-08-07 Arbiter: Evert Davelaar
|
Karta startowa zawodnika
|
Nr | 20 | Rank. | 0 |
Nazwisko Imię | PANGONYTE, Karolina | Tyt. | (Waga kat.:9) |
Data ur. | 1999-09-07 | Klub | |
FMJD | 0 | Fed. | LTU |
|
Rnd. | Kl. | W | Nr | Pkt. | Tyt. | W.Kat. | Nazwisko Imię | FMJD | Rank. | Klub |
1 | (B) | 0 | 8 | 0 | | 9 | GUTMANE, Paula | 0 | 0 | |
2 | (B) | 0 | 14 | 0 | | 9 | SPIRINA, Aliaksandra | 0 | 0 | |
3 | (C) | 0 | 13 | 0 | | 9 | ANURINA, Irina | 0 | 0 | |
4 | (C) | 0 | 21 | 0 | | 9 | VAGULA, Karmen | 0 | 0 | |
5 | (B) | 0 | 19 | 0 | | 9 | SZTUROMSKA, Aleksandra | 0 | 0 | UKS Lokator Gniezno |
6 | (B) | 0 | 18 | 0 | | 9 | JOESOO, Maria | 0 | 0 | |
7 | (C) | 0 | 16 | 0 | | 9 | TREES, Anneli | 0 | 0 | |
8 | (C) | 0 | 17 | 0 | | 9 | ALEVEN, Tessa | 0 | 0 | |
9 | (B) | 0 | 11 | 0 | | 9 | UPITE, Agnese | 0 | 0 | |
10 | (C) | 1 | 15 | 1 | IV | 11 | LAMENT, Katarzyna | 0 | 0 | OKS Sokół Wrocław |
11 | (B) | 0 | 10 | 1 | V | 10 | SUCHOCKA, Zuzanna | 0 | 0 | UKS Jeziorany SW |
|
Suma rankingów przeciwników: | 0 | Wynik kategoriowy: | |
Liczba partii (N): | 11 | Suma punktow (Pkt): | 1.0 |
Ranking średni (Rar): | 0 | Norma na kategorię PZWARC: | |
Uwagi do normy: | |
|
Data i podpis sędziego: |
ChessArbiter Pro warcaby (v.3.28) (C) A.Curyło | http://www.chessarbiter.com/ |
Lic:0001 Właściciel: Komisja Techniczna - Polski Związek Warcabowy |
|