MI Adamaszek Mariusz |
||
klub | Gry Logiczne Wronki | |
ID | PZWarc – 1890, FMJD – 10197 | |
licencja PZWarc nr | 0249/2007 | |
tytuł | Mistrz międzynarodowy | |
ranking | PL – 2506, FMJD – 2239 | |
data urodzenia | 1977-08-11 | |
Statystyki finałów MP: |
||
ilość występów | 6 | |
punkty | 95 | |
bilans | 33 – 29 – 4 | |
medale IMP seniorów | 3 – 2 – 0 (w sumie: 4 – 3 – 0) | |
rezultatywność | 56,06% |