MF Reszka Damian | ||
klub | Lokator Gniezno | |
ID | PZWarc – 4100, FMJD – 13137 | |
licencja PZWarc nr | 0217/2007 | |
tytuł | Mistrz Federacji FMJD | |
ranking | PL – 2339, FMJD – 2129 | |
data urodzenia | 1989-06-17 | |
Statystyki finałów MP: |
||
ilość występów | 8 | |
punkty | 95 | |
bilans | 22 – 51 – 15 | |
medale IMP seniorów | 3 – 1 – 1 (w sumie: 3 – 1 – 1) | |
rezultatywność | 42,05% |