Strona główna
Blitz - 10th European Youth Championship - Szczecin 2008 Cadets Boys
Szczecin, PL / PZWarc 2008-08-07/2008-08-07 Arbiter: Evert Davelaar
|
Karta startowa zawodnika
|
Nr | 3 | Rank. | 0 |
Nazwisko Imię | Kovalevskij, Konstantin | Tyt. | (Waga kat.:9) |
Data ur. | 1992-06-16 | Klub | |
FMJD | 2017 | Fed. | RUS |
|
Rnd. | Kl. | W | Nr | Pkt. | Tyt. | W.Kat. | Nazwisko Imię | FMJD | Rank. | Klub |
1 | (B) | 2 | 18 | 2 | | 9 | Vengelis, Lukas | 1900 | 0 | |
2 | (C) | 1 | 10 | 3 | | 9 | Cehanovics, Andrejs | 1960 | 0 | |
3 | (C) | 1 | 14 | 4 | | 9 | Ingel, Anti | 1984 | 0 | |
4 | (B) | 1 | 20 | 5 | | 9 | Grudins, Olegs | 0 | 0 | |
5 | (C) | 2 | 16 | 7 | | 9 | Stempher, Michel | 2038 | 0 | |
6 | (B) | 0 | 8 | 7 | | 9 | Nikanorov, Nikolay | 2082 | 0 | |
7 | (C) | 0 | 17 | 7 | | 9 | Mazur, Vladyslav | 1984 | 0 | |
8 | (B) | 2 | 12 | 9 | | 9 | Novruzov, Anvar | 0 | 0 | |
9 | (B) | 2 | 11 | 11 | | 9 | Daliga, Wladyslaw | 1902 | 2068 | UKS Jeziorany SW |
10 | (C) | 0 | 1 | 11 | MI | 25 | Boomstra, Roel | 2277 | 0 | |
11 | (B) | 2 | 6 | 13 | | 9 | Hoving, Nick | 2028 | 0 | |
|
Suma rankingów przeciwników: | 18155 | Wynik kategoriowy: | |
Liczba partii (N): | 11 | Suma punktow (Pkt): | 13.0 |
Ranking średni (Rar): | 1681 | Norma na kategorię PZWARC: | |
Uwagi do normy: | |
|
Data i podpis sędziego: |
|