Strona główna
Blitz - 10th European Youth Championship - Szczecin 2008 Cadets Boys
Szczecin, PL / PZWarc 2008-08-07/2008-08-07 Arbiter: Evert Davelaar
|
Karta startowa zawodnika
|
Nr | 5 | Rank. | 0 |
Nazwisko Imię | Shkatula, Denys | Tyt. | (Waga kat.:9) |
Data ur. | 1992-10-28 | Klub | |
FMJD | 0 | Fed. | UKR |
|
Rnd. | Kl. | W | Nr | Pkt. | Tyt. | W.Kat. | Nazwisko Imię | FMJD | Rank. | Klub |
1 | (B) | 2 | 20 | 2 | | 9 | Grudins, Olegs | 0 | 0 | |
2 | (C) | 1 | 15 | 3 | | 9 | Paleczny, Przemyslaw | 0 | 2109 | LZS KOCIOŁKI Sarbia-Sarbka |
3 | (B) | 2 | 10 | 5 | | 9 | Cehanovics, Andrejs | 1960 | 0 | |
4 | (C) | 1 | 17 | 6 | | 9 | Mazur, Vladyslav | 1984 | 0 | |
5 | (B) | 2 | 27 | 8 | | 9 | Lammers, H. J. | 0 | 0 | |
6 | (C) | 2 | 7 | 10 | | 9 | Abarinov, Dmitry | 0 | 0 | |
7 | (B) | 1 | 8 | 11 | | 9 | Nikanorov, Nikolay | 2082 | 0 | |
8 | (B) | 0 | 1 | 11 | MI | 25 | Boomstra, Roel | 2277 | 0 | |
9 | (C) | 2 | 16 | 13 | | 9 | Stempher, Michel | 2038 | 0 | |
10 | (B) | 2 | 29 | 15 | | 9 | Kruglikov, Anton | 0 | 0 | |
11 | (C) | 2 | 2 | 17 | | 9 | Kolobov, Mikhaylo | 2015 | 0 | |
|
Suma rankingów przeciwników: | 14465 | Wynik kategoriowy: | |
Liczba partii (N): | 11 | Suma punktow (Pkt): | 17.0 |
Ranking średni (Rar): | 1206 | Norma na kategorię PZWARC: | |
Uwagi do normy: | |
|
Data i podpis sędziego: |
|