Strona główna
Blitz - 10th European Youth Championship - Szczecin 2008 Cadets Boys
Szczecin, PL / PZWarc 2008-08-07/2008-08-07 Arbiter: Evert Davelaar
|
Karta startowa zawodnika
|
Nr | 8 | Rank. | 0 |
Nazwisko Imię | Nikanorov, Nikolay | Tyt. | (Waga kat.:9) |
Data ur. | 1992-09-16 | Klub | |
FMJD | 2082 | Fed. | RUS |
|
Rnd. | Kl. | W | Nr | Pkt. | Tyt. | W.Kat. | Nazwisko Imię | FMJD | Rank. | Klub |
1 | (C) | 2 | 23 | 2 | | 9 | Frese, Maximilian | 0 | 0 | |
2 | (B) | 2 | 28 | 4 | | 9 | Lisiecki, Bartosz | 0 | 2038 | |
3 | (C) | 1 | 1 | 5 | MI | 25 | Boomstra, Roel | 2277 | 0 | |
4 | (B) | 2 | 6 | 7 | | 9 | Hoving, Nick | 2028 | 0 | |
5 | (B) | 1 | 7 | 8 | | 9 | Abarinov, Dmitry | 0 | 0 | |
6 | (C) | 2 | 3 | 10 | | 9 | Kovalevskij, Konstantin | 2017 | 0 | |
7 | (C) | 1 | 5 | 11 | | 9 | Shkatula, Denys | 0 | 0 | |
8 | (B) | 1 | 16 | 12 | | 9 | Stempher, Michel | 2038 | 0 | |
9 | (C) | 1 | 29 | 13 | | 9 | Kruglikov, Anton | 0 | 0 | |
10 | (B) | 1 | 17 | 14 | | 9 | Mazur, Vladyslav | 1984 | 0 | |
11 | (C) | 2 | 10 | 16 | | 9 | Cehanovics, Andrejs | 1960 | 0 | |
|
Suma rankingów przeciwników: | 14342 | Wynik kategoriowy: | |
Liczba partii (N): | 11 | Suma punktow (Pkt): | 16.0 |
Ranking średni (Rar): | 1369 | Norma na kategorię PZWARC: | |
Uwagi do normy: | |
|
Data i podpis sędziego: |
|