Strona główna
Blitz - 10th European Youth Championship - Szczecin 2008 Cadets Boys
Szczecin, PL / PZWarc 2008-08-07/2008-08-07 Arbiter: Evert Davelaar
|
Karta startowa zawodnika
|
Nr | 1 | Rank. | 0 |
Nazwisko Imię | Boomstra, Roel | Tyt. | MI (Waga kat.:25) |
Data ur. | 1993-03-09 | Klub | |
FMJD | 2277 | Fed. | NED |
|
Rnd. | Kl. | W | Nr | Pkt. | Tyt. | W.Kat. | Nazwisko Imię | FMJD | Rank. | Klub |
1 | (B) | 2 | 16 | 2 | | 9 | Stempher, Michel | 2038 | 0 | |
2 | (C) | 2 | 9 | 4 | | 9 | Veinbergs, Voldemars | 0 | 0 | |
3 | (B) | 1 | 8 | 5 | | 9 | Nikanorov, Nikolay | 2082 | 0 | |
4 | (C) | 0 | 7 | 5 | | 9 | Abarinov, Dmitry | 0 | 0 | |
5 | (B) | 2 | 17 | 7 | | 9 | Mazur, Vladyslav | 1984 | 0 | |
6 | (C) | 2 | 6 | 9 | | 9 | Hoving, Nick | 2028 | 0 | |
7 | (B) | 2 | 14 | 11 | | 9 | Ingel, Anti | 1984 | 0 | |
8 | (C) | 2 | 5 | 13 | | 9 | Shkatula, Denys | 0 | 0 | |
9 | (B) | 1 | 10 | 14 | | 9 | Cehanovics, Andrejs | 1960 | 0 | |
10 | (B) | 2 | 3 | 16 | | 9 | Kovalevskij, Konstantin | 2017 | 0 | |
11 | (C) | 2 | 27 | 18 | | 9 | Lammers, H. J. | 0 | 0 | |
|
Suma rankingów przeciwników: | 14093 | Wynik kategoriowy: | |
Liczba partii (N): | 11 | Suma punktow (Pkt): | 18.0 |
Ranking średni (Rar): | 1365 | Norma na kategorię PZWARC: | |
Uwagi do normy: | |
|
Data i podpis sędziego: |
|