Strona główna
Blitz - 10th European Youth Championship - Szczecin 2008 Cadets Boys
Szczecin, PL / PZWarc 2008-08-07/2008-08-07 Arbiter: Evert Davelaar
|
Karta startowa zawodnika
|
Nr | 10 | Rank. | 0 |
Nazwisko Imię | Cehanovics, Andrejs | Tyt. | (Waga kat.:9) |
Data ur. | 1992-08-26 | Klub | |
FMJD | 1960 | Fed. | LAT |
|
Rnd. | Kl. | W | Nr | Pkt. | Tyt. | W.Kat. | Nazwisko Imię | FMJD | Rank. | Klub |
1 | (C) | 2 | 25 | 2 | | 9 | Valentini, Stefano | 0 | 0 | |
2 | (B) | 1 | 3 | 3 | | 9 | Kovalevskij, Konstantin | 2017 | 0 | |
3 | (C) | 0 | 5 | 3 | | 9 | Shkatula, Denys | 0 | 0 | |
4 | (B) | 0 | 26 | 3 | | 9 | Mitenbergs, Arturs | 0 | 0 | |
5 | (B) | 2 | 28 | 5 | | 9 | Lisiecki, Bartosz | 0 | 2038 | |
6 | (C) | 2 | 20 | 7 | | 9 | Grudins, Olegs | 0 | 0 | |
7 | (C) | 2 | 18 | 9 | | 9 | Vengelis, Lukas | 1900 | 0 | |
8 | (B) | 1 | 7 | 10 | | 9 | Abarinov, Dmitry | 0 | 0 | |
9 | (C) | 1 | 1 | 11 | MI | 25 | Boomstra, Roel | 2277 | 0 | |
10 | (B) | 2 | 4 | 13 | | 9 | Piatek, Mateusz | 1959 | 2093 | UKS Lokator Gniezno |
11 | (B) | 0 | 8 | 13 | | 9 | Nikanorov, Nikolay | 2082 | 0 | |
|
Suma rankingów przeciwników: | 12273 | Wynik kategoriowy: | |
Liczba partii (N): | 11 | Suma punktow (Pkt): | 13.0 |
Ranking średni (Rar): | 1187 | Norma na kategorię PZWARC: | |
Uwagi do normy: | |
|
Data i podpis sędziego: |
|