Kojarzenie Par - runda 10
|
Stół | Nr | | Biale | Wynik | Nr | | Czarne |
1 | 7 | [10.0] | SLUMP, Jitse | 0 : 2 | 6 | [15.0] | KAMILLI, Famil |
2 | 10 | [13.0] | CICHOCKI, Karol | 2 : 0 | 1 | [12.0] | GROENENDIJK, Jan |
3 | 16 | [13.0] | GERASIMOV, Ayal | 0 : 2 | 9 | [11.0] | GULY, Dmytro |
4 | 11 | [12.0] | KALUGIN, Dmytro | 1 : 1 | 14 | [10.0] | KORNAS, Kacper |
5 | 12 | [10.0] | BURSUK, Anton | 1 : 1 | 3 | [11.0] | VALIUK, Uladislau |
6 | 15 | [9.0] | VERBOON, Thijs | 1 : 1 | 2 | [9.0] | RYZHOV, Ilya |
7 | 8 | [9.0] | MARTINOVICH, Alyaksei | 1 : 1 | 19 | [9.0] | KASK, Karl Jaagup |
8 | 5 | [8.0] | STRAUMANIS, Edgars | 2 : 0 | 22 | [8.0] | LUKSTS, Oskars |
9 | 20 | [7.0] | ŁAKOMSKI, Adrian | 1 : 1 | 13 | [8.0] | KACZMARSKI, Robert |
10 | 21 | [5.0] | JURGENSON, Andreas | 0 : 2 | 4 | [8.0] | BABAYEV, Vugar |
11 | 23 | [4.0] | BIELKO, Michał | 0 : 2 | 18 | [7.0] | FINOGENOVS, Arturs |
|
Pauzuje nr: 17 [8.0] PUKTA, Jonas (+2.0 pkt)
|
|