Kojarzenie Par - runda 11
|
Stół | Nr | | Biale | Wynik | Nr | | Czarne |
1 | 6 | [17.0] | KAMILLI, Famil | 2 : 0 | 14 | [11.0] | KORNAS, Kacper |
2 | 10 | [15.0] | CICHOCKI, Karol | 1 : 1 | 12 | [11.0] | BURSUK, Anton |
3 | 9 | [13.0] | GULY, Dmytro | 2 : 0 | 5 | [10.0] | STRAUMANIS, Edgars |
4 | 17 | [10.0] | PUKTA, Jonas | 0 : 2 | 11 | [13.0] | KALUGIN, Dmytro |
5 | 16 | [13.0] | GERASIMOV, Ayal | 2 : 0 | 8 | [10.0] | MARTINOVICH, Alyaksei |
6 | 3 | [12.0] | VALIUK, Uladislau | 2 : 0 | 1 | [12.0] | GROENENDIJK, Jan |
7 | 19 | [10.0] | KASK, Karl Jaagup | 0 : 2 | 2 | [10.0] | RYZHOV, Ilya |
8 | 18 | [9.0] | FINOGENOVS, Arturs | 0 : 2 | 15 | [10.0] | VERBOON, Thijs |
9 | 21 | [5.0] | JURGENSON, Andreas | 2 : 0 | 7 | [10.0] | SLUMP, Jitse |
10 | 4 | [10.0] | BABAYEV, Vugar | 2 : 0 | 23 | [4.0] | BIELKO, Michał |
11 | 22 | [8.0] | LUKSTS, Oskars | 2 : 0 | 20 | [8.0] | ŁAKOMSKI, Adrian |
|
Pauzuje nr: 13 [9.0] KACZMARSKI, Robert (+2.0 pkt)
|
|