Kojarzenie Par - runda 6
|
Stół | Nr | | Biale | Wynik | Nr | | Czarne |
1 | 6 | [9.0] | KAMILLI, Famil | 2 : 0 | 9 | [7.0] | GULY, Dmytro |
2 | 3 | [8.0] | VALIUK, Uladislau | 0 : 2 | 16 | [7.0] | GERASIMOV, Ayal |
3 | 10 | [7.0] | CICHOCKI, Karol | 0 : 2 | 11 | [7.0] | KALUGIN, Dmytro |
4 | 12 | [6.0] | BURSUK, Anton | 0 : 2 | 17 | [6.0] | PUKTA, Jonas |
5 | 14 | [5.0] | KORNAS, Kacper | 0 : 2 | 1 | [5.0] | GROENENDIJK, Jan |
6 | 13 | [5.0] | KACZMARSKI, Robert | 1 : 1 | 4 | [5.0] | BABAYEV, Vugar |
7 | 5 | [5.0] | STRAUMANIS, Edgars | 0 : 2 | 19 | [5.0] | KASK, Karl Jaagup |
8 | 8 | [5.0] | MARTINOVICH, Alyaksei | 2 : 0 | 15 | [5.0] | VERBOON, Thijs |
9 | 2 | [4.0] | RYZHOV, Ilya | 2 : 0 | 22 | [4.0] | LUKSTS, Oskars |
10 | 20 | [3.0] | ŁAKOMSKI, Adrian | 0 : 2 | 7 | [4.0] | SLUMP, Jitse |
11 | 21 | [3.0] | JURGENSON, Andreas | 0 : 2 | 23 | [2.0] | BIELKO, Michał |
|
Pauzuje nr: 18 [3.0] FINOGENOVS, Arturs (+2.0 pkt)
|
|