Kojarzenie Par - runda 8
|
Stół | Nr | | Biale | Wynik | Nr | | Czarne |
1 | 6 | [12.0] | KAMILLI, Famil | 1 : 1 | 1 | [9.0] | GROENENDIJK, Jan |
2 | 11 | [11.0] | KALUGIN, Dmytro | 1 : 1 | 16 | [10.0] | GERASIMOV, Ayal |
3 | 10 | [9.0] | CICHOCKI, Karol | 2 : 0 | 9 | [9.0] | GULY, Dmytro |
4 | 2 | [8.0] | RYZHOV, Ilya | 1 : 1 | 3 | [8.0] | VALIUK, Uladislau |
5 | 12 | [8.0] | BURSUK, Anton | 2 : 0 | 13 | [7.0] | KACZMARSKI, Robert |
6 | 17 | [8.0] | PUKTA, Jonas | 0 : 2 | 8 | [7.0] | MARTINOVICH, Alyaksei |
7 | 19 | [7.0] | KASK, Karl Jaagup | 0 : 2 | 15 | [7.0] | VERBOON, Thijs |
8 | 4 | [6.0] | BABAYEV, Vugar | 2 : 0 | 22 | [6.0] | LUKSTS, Oskars |
9 | 18 | [6.0] | FINOGENOVS, Arturs | 0 : 2 | 7 | [6.0] | SLUMP, Jitse |
10 | 23 | [4.0] | BIELKO, Michał | 0 : 2 | 5 | [6.0] | STRAUMANIS, Edgars |
11 | 21 | [3.0] | JURGENSON, Andreas | 1 : 1 | 20 | [5.0] | ŁAKOMSKI, Adrian |
|
Pauzuje nr: 14 [6.0] KORNAS, Kacper (+2.0 pkt)
|
|