Kojarzenie Par - runda 9
|
Stół | Nr | | Biale | Wynik | Nr | | Czarne |
1 | 6 | [13.0] | KAMILLI, Famil | 2 : 0 | 12 | [10.0] | BURSUK, Anton |
2 | 1 | [10.0] | GROENENDIJK, Jan | 2 : 0 | 11 | [12.0] | KALUGIN, Dmytro |
3 | 2 | [9.0] | RYZHOV, Ilya | 0 : 2 | 10 | [11.0] | CICHOCKI, Karol |
4 | 15 | [9.0] | VERBOON, Thijs | 0 : 2 | 16 | [11.0] | GERASIMOV, Ayal |
5 | 9 | [9.0] | GULY, Dmytro | 2 : 0 | 8 | [9.0] | MARTINOVICH, Alyaksei |
6 | 3 | [9.0] | VALIUK, Uladislau | 2 : 0 | 4 | [8.0] | BABAYEV, Vugar |
7 | 7 | [8.0] | SLUMP, Jitse | 2 : 0 | 5 | [8.0] | STRAUMANIS, Edgars |
8 | 14 | [8.0] | KORNAS, Kacper | 2 : 0 | 17 | [8.0] | PUKTA, Jonas |
9 | 13 | [7.0] | KACZMARSKI, Robert | 1 : 1 | 21 | [4.0] | JURGENSON, Andreas |
10 | 20 | [6.0] | ŁAKOMSKI, Adrian | 1 : 1 | 18 | [6.0] | FINOGENOVS, Arturs |
11 | 22 | [6.0] | LUKSTS, Oskars | 2 : 0 | 23 | [4.0] | BIELKO, Michał |
|
Pauzuje nr: 19 [7.0] KASK, Karl Jaagup (+2.0 pkt)
|
|