Strona główna
BLITZ 10th European Youth Championship - Mini Cadets Boys
Szczecin, PL / EDC 2008-08-07/2008-08-07 Arbiter: Evert Davelaar
|
Karta startowa zawodnika
|
Nr | 16 | Rank. | 0 |
Nazwisko Imię | BERTMANIS, Gatis | Tyt. | (Waga kat.:9) |
Data ur. | 1995-06-20 | Klub | |
FMJD | 0 | Fed. | LAT |
|
Rnd. | Kl. | W | Nr | Pkt. | Tyt. | W.Kat. | Nazwisko Imię | FMJD | Rank. | Klub |
1 | (B) | 0 | 2 | 0 | II | 17 | BUDIS, Oskar | 1920 | 2140 | OKS Sokół Wrocław |
2 | (C) | 2 | 24 | 2 | | 9 | CATESI, Filippo | 0 | 0 | |
3 | (C) | 0 | 5 | 2 | | 9 | PERMAYKOV, Anton | 0 | 0 | |
4 | (B) | 2 | 23 | 4 | | 9 | JÜRGENSON, Kristjan | 0 | 0 | |
5 | (C) | 0 | 27 | 4 | | 9 | AYSEN, Andreev | 0 | 0 | |
6 | (B) | 0 | 19 | 4 | II | 17 | MORZY, Szymon | 1900 | 1978 | UKS Jeziorany SW |
7 | (B) | 0 | 14 | 4 | | 9 | JAANIMÄE, Janek | 0 | 0 | |
8 | (C) | 2 | 12 | 6 | III | 15 | WOŁCZAK, Wojciech | 0 | 2046 | LKS Unia Horyniec-Zdrój |
9 | (C) | 2 | 29 | 8 | | 9 | JANTSON, Martin | 0 | 0 | |
10 | (B) | 1 | 25 | 9 | | 9 | VIZULIS, Valdis | 0 | 0 | |
11 | (B) | 2 | 21 | 11 | | 9 | BERZINS, Roberts | 0 | 0 | |
|
Suma rankingów przeciwników: | 5866 | Wynik kategoriowy: | |
Liczba partii (N): | 11 | Suma punktow (Pkt): | 11.0 |
Ranking średni (Rar): | 489 | Norma na kategorię PZWARC: | |
Uwagi do normy: | |
|
Data i podpis sędziego: |
ChessArbiter Pro warcaby (v.3.28) (C) A.Curyło | http://www.chessarbiter.com/ |
Lic:0001 Właściciel: Komisja Techniczna - Polski Związek Warcabowy |
|