Strona główna
BLITZ 10th European Youth Championship - Mini Cadets Boys
Szczecin, PL / EDC 2008-08-07/2008-08-07 Arbiter: Evert Davelaar
|
Karta startowa zawodnika
|
Nr | 19 | Rank. | 1978 |
Nazwisko Imię | MORZY, Szymon | Tyt. | II (Waga kat.:17) |
Data ur. | 1995-09-26 | Klub | UKS Jeziorany SW |
FMJD | 1900 | Fed. | POL |
|
Rnd. | Kl. | W | Nr | Pkt. | Tyt. | W.Kat. | Nazwisko Imię | FMJD | Rank. | Klub |
1 | (C) | 1 | 5 | 1 | | 9 | PERMAYKOV, Anton | 0 | 0 | |
2 | (B) | 0 | 7 | 1 | | 9 | PETRAUSKAS, Edgaras | 0 | 0 | |
3 | (B) | 2 | 26 | 3 | | 9 | UMIRZAKOV, Eldar | 0 | 1995 | |
4 | (C) | 1 | 12 | 4 | III | 15 | WOŁCZAK, Wojciech | 0 | 2046 | LKS Unia Horyniec-Zdrój |
5 | (B) | 0 | 13 | 4 | | 9 | LAMMERS, Arwin | 0 | 0 | |
6 | (C) | 2 | 16 | 6 | | 9 | BERTMANIS, Gatis | 0 | 0 | |
7 | (B) | 2 | 22 | 8 | | 9 | HUSEYNBEYLI, Ulfat | 0 | 0 | |
8 | (B) | 0 | 8 | 8 | II | 17 | GLIN, Daniel | 1933 | 2029 | LKS Grom-Złota Dama Poczesna |
9 | (C) | 1 | 11 | 9 | | 9 | KUNITSA, Aliaksei | 0 | 0 | |
10 | (B) | 0 | 20 | 9 | | 9 | NORKUS, Domantas | 0 | 0 | |
11 | (C) | 2 | 24 | 11 | | 9 | CATESI, Filippo | 0 | 0 | |
|
Suma rankingów przeciwników: | 5974 | Wynik kategoriowy: | |
Liczba partii (N): | 11 | Suma punktow (Pkt): | 11.0 |
Ranking średni (Rar): | 657 | Norma na kategorię PZWARC: | |
Uwagi do normy: | |
|
Data i podpis sędziego: |
ChessArbiter Pro warcaby (v.3.28) (C) A.Curyło | http://www.chessarbiter.com/ |
Lic:0001 Właściciel: Komisja Techniczna - Polski Związek Warcabowy |
|