Strona główna
BLITZ 10th European Youth Championship - Mini Cadets Boys
Szczecin, PL / EDC 2008-08-07/2008-08-07 Arbiter: Evert Davelaar
|
Karta startowa zawodnika
|
Nr | 5 | Rank. | 0 |
Nazwisko Imię | PERMAYKOV, Anton | Tyt. | (Waga kat.:9) |
Data ur. | 1996-07-05 | Klub | |
FMJD | 0 | Fed. | RUS |
|
Rnd. | Kl. | W | Nr | Pkt. | Tyt. | W.Kat. | Nazwisko Imię | FMJD | Rank. | Klub |
1 | (B) | 1 | 19 | 1 | II | 17 | MORZY, Szymon | 1900 | 1978 | UKS Jeziorany SW |
2 | (C) | 1 | 15 | 2 | | 9 | TAMM, Hendrik | 0 | 0 | |
3 | (B) | 2 | 16 | 4 | | 9 | BERTMANIS, Gatis | 0 | 0 | |
4 | (C) | 1 | 8 | 5 | II | 17 | GLIN, Daniel | 1933 | 2029 | LKS Grom-Złota Dama Poczesna |
5 | (B) | 1 | 11 | 6 | | 9 | KUNITSA, Aliaksei | 0 | 0 | |
6 | (C) | 1 | 18 | 7 | | 9 | YEUNG, Gilles | 0 | 0 | |
7 | (C) | 1 | 13 | 8 | | 9 | LAMMERS, Arwin | 0 | 0 | |
8 | (B) | 1 | 28 | 9 | | 9 | VERBOEN, N | 0 | 0 | |
9 | (B) | 1 | 3 | 10 | | 9 | MIRONOV, Dmitry | 0 | 0 | |
10 | (C) | 2 | 14 | 12 | | 9 | JAANIMÄE, Janek | 0 | 0 | |
11 | (C) | 2 | 9 | 14 | | 9 | CILEVICS, Leonids | 0 | 0 | |
|
Suma rankingów przeciwników: | 3833 | Wynik kategoriowy: | |
Liczba partii (N): | 11 | Suma punktow (Pkt): | 14.0 |
Ranking średni (Rar): | 320 | Norma na kategorię PZWARC: | |
Uwagi do normy: | |
|
Data i podpis sędziego: |
ChessArbiter Pro warcaby (v.3.28) (C) A.Curyło | http://www.chessarbiter.com/ |
Lic:0001 Właściciel: Komisja Techniczna - Polski Związek Warcabowy |
|