Strona główna
BLITZ 10th European Youth Championship - Mini Cadets Boys
Szczecin, PL / EDC 2008-08-07/2008-08-07 Arbiter: Evert Davelaar
|
Karta startowa zawodnika
|
Nr | 23 | Rank. | 0 |
Nazwisko Imię | JÜRGENSON, Kristjan | Tyt. | (Waga kat.:9) |
Data ur. | 1996-01-09 | Klub | |
FMJD | 0 | Fed. | EST |
|
Rnd. | Kl. | W | Nr | Pkt. | Tyt. | W.Kat. | Nazwisko Imię | FMJD | Rank. | Klub |
1 | (C) | 0 | 9 | 0 | | 9 | CILEVICS, Leonids | 0 | 0 | |
2 | (C) | 0 | 12 | 0 | III | 15 | WOŁCZAK, Wojciech | 0 | 2046 | LKS Unia Horyniec-Zdrój |
3 | (B) | 2 | 24 | 2 | | 9 | CATESI, Filippo | 0 | 0 | |
4 | (C) | 0 | 16 | 2 | | 9 | BERTMANIS, Gatis | 0 | 0 | |
5 | (B) | 1 | 29 | 3 | | 9 | JANTSON, Martin | 0 | 0 | |
6 | - | +2 | | 5 | | | | | | |
7 | (C) | 2 | 25 | 7 | | 9 | VIZULIS, Valdis | 0 | 0 | |
8 | (B) | 2 | 14 | 9 | | 9 | JAANIMÄE, Janek | 0 | 0 | |
9 | (B) | 0 | 7 | 9 | | 9 | PETRAUSKAS, Edgaras | 0 | 0 | |
10 | (C) | 0 | 18 | 9 | | 9 | YEUNG, Gilles | 0 | 0 | |
11 | (B) | 1 | 17 | 10 | IV | 13 | KRÓLAK, Bartłomiej | 0 | 2040 | MKS Mazovia Mińsk Maz. |
|
Suma rankingów przeciwników: | 4086 | Wynik kategoriowy: | |
Liczba partii (N): | 10 | Suma punktow (Pkt): | 8.0 |
Ranking średni (Rar): | 372 | Norma na kategorię PZWARC: | |
Uwagi do normy: | |
|
Data i podpis sędziego: |
ChessArbiter Pro warcaby (v.3.28) (C) A.Curyło | http://www.chessarbiter.com/ |
Lic:0001 Właściciel: Komisja Techniczna - Polski Związek Warcabowy |
|