Strona główna
BLITZ 10th European Youth Championship - Mini Cadets Boys
Szczecin, PL / EDC 2008-08-07/2008-08-07 Arbiter: Evert Davelaar
|
Karta startowa zawodnika
|
Nr | 14 | Rank. | 0 |
Nazwisko Imię | JAANIMÄE, Janek | Tyt. | (Waga kat.:9) |
Data ur. | 1995-06-18 | Klub | |
FMJD | 0 | Fed. | EST |
|
Rnd. | Kl. | W | Nr | Pkt. | Tyt. | W.Kat. | Nazwisko Imię | FMJD | Rank. | Klub |
1 | (C) | 1 | 28 | 1 | | 9 | VERBOEN, N | 0 | 0 | |
2 | (B) | 2 | 21 | 3 | | 9 | BERZINS, Roberts | 0 | 0 | |
3 | (B) | 0 | 2 | 3 | II | 17 | BUDIS, Oskar | 1920 | 2140 | OKS Sokół Wrocław |
4 | (C) | 0 | 18 | 3 | | 9 | YEUNG, Gilles | 0 | 0 | |
5 | (B) | 2 | 12 | 5 | III | 15 | WOŁCZAK, Wojciech | 0 | 2046 | LKS Unia Horyniec-Zdrój |
6 | (B) | 0 | 20 | 5 | | 9 | NORKUS, Domantas | 0 | 0 | |
7 | (C) | 2 | 16 | 7 | | 9 | BERTMANIS, Gatis | 0 | 0 | |
8 | (C) | 0 | 23 | 7 | | 9 | JÜRGENSON, Kristjan | 0 | 0 | |
9 | (B) | 2 | 25 | 9 | | 9 | VIZULIS, Valdis | 0 | 0 | |
10 | (B) | 0 | 5 | 9 | | 9 | PERMAYKOV, Anton | 0 | 0 | |
11 | (C) | 2 | 29 | 11 | | 9 | JANTSON, Martin | 0 | 0 | |
|
Suma rankingów przeciwników: | 3966 | Wynik kategoriowy: | |
Liczba partii (N): | 11 | Suma punktow (Pkt): | 11.0 |
Ranking średni (Rar): | 331 | Norma na kategorię PZWARC: | |
Uwagi do normy: | |
|
Data i podpis sędziego: |
ChessArbiter Pro warcaby (v.3.28) (C) A.Curyło | http://www.chessarbiter.com/ |
Lic:0001 Właściciel: Komisja Techniczna - Polski Związek Warcabowy |
|